감사결과공개
| 제목 | 2018년도 제주시·서귀포시 읍면동 대행감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-05-09 11:36:29 | 조회 | 5,619 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2018년도 제주시·서귀포시 읍면동 대행감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
○ 감사대상 및 범위
- 제주시: 애월읍 등 13개 읍면동 / 2016. 6. 1. ~ 2018. 10. 30.까지 업무추진 사항 전반
- 서귀포시: 대정읍 등 9개 읍면동 / 2016. 2. 1. ~ 2018. 7. 31.(일부 읍면동 2016. 8. 1. ~ 2018. 7. 31.)까지 업무추진 사항 전반
○ 감사기간
- 제주시: 2018. 9. 4. ~ 12. 7.
- 서귀포시: 2018. 8. 28. ~ 11. 2. |
|||
| 첨부 #1 | 2018년 제주시 읍면동 대행감사 결과보고서(공개문).hwp (266 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 2018년서귀포시대행감사결과보고서(공개문).hwp (282 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 2011년 제주학생문화원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-30 | 5135 |
| 175 | 2011년도 서귀포소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5252 |
| 174 | 2011년도 제주소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5072 |
| 173 | 2011년도 소방방재본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5130 |
| 169 | 2010년도 감사원 제주특별자치도 기관운영.. | 1 | 감사과 | 2011-08-08 | 7695 |
| 168 | 2011년 제주특별자치도교육청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 6294 |
| 167 | 2011. 장애인체육회 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 5144 |
| 166 | 2011년 서귀포시 서부보건소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 5223 |
| 165 | 2011년 서귀포시 동부보건소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 6661 |
| 164 | 2011년 서귀포시 서귀포보건소 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 4980 |
| 163 | 2011 제주의료원 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2011-05-13 | 5347 |
| 162 | 2011 서귀포의료원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-05-13 | 5514 |
| 161 | 2011 민속자연사박물관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-05-12 | 6283 |
| 160 | 2011 문화예술진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-05-03 | 5683 |
| 158 | 2010년 각급학교 등 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-03-15 | 5759 |
| 157 | 2010 민간보조금 감사결과 공개 | 1 | 감사과 | 2011-03-11 | 6545 |
| 156 | 2010 제주테크노파크 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-03-04 | 5692 |
| 155 | 동물위생시험소 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-01-11 | 5501 |
| 154 | 2010년 제주특별자치도 보훈청 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2011-01-07 | 5452 |
| 153 | 2010년 자치경찰단, 자치경찰대 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2010-11-26 | 5112 |

프린트