감사결과공개
| 제목 | 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관·돌문화공원관리소 종합감사결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-07-01 09:43:52 | 조회 | 5,214 회 | 
| 작성자 | 감사위원회 | ||
| 
					 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관·돌문화공원관리소 종합감사결과를 붙임과 같이 공개합니다. ○ 감사범위: 2016. 2. 1.~2019. 1. 31.까지 업무추진상황 전반 ○ 감사기간: 2019. 2. 12.~ 2. 21.  | 
	|||
| 첨부 #1 | 문화예술진흥원외 2개기관 종합감사결과보고서 감사위원회의 보고(공개용).hwp (431 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2011년도 제주소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 4673 | 
| 173 | 2011년도 소방방재본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 4727 | 
| 169 | 2010년도 감사원 제주특별자치도 기관운영.. | 1 | 감사과 | 2011-08-08 | 7239 | 
| 168 | 2011년 제주특별자치도교육청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 5879 | 
| 167 | 2011. 장애인체육회 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 4739 | 
| 166 | 2011년 서귀포시 서부보건소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 4856 | 
| 165 | 2011년 서귀포시 동부보건소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 6242 | 
| 164 | 2011년 서귀포시 서귀포보건소 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 4724 | 
| 163 | 2011 제주의료원 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2011-05-13 | 5095 | 
| 162 | 2011 서귀포의료원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-05-13 | 5122 | 
| 161 | 2011 민속자연사박물관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-05-12 | 5844 | 
| 160 | 2011 문화예술진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-05-03 | 5291 | 
| 158 | 2010년 각급학교 등 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-03-15 | 5418 | 
| 157 | 2010 민간보조금 감사결과 공개 | 1 | 감사과 | 2011-03-11 | 6098 | 
| 156 | 2010 제주테크노파크 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-03-04 | 5273 | 
| 155 | 동물위생시험소 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-01-11 | 5081 | 
| 154 | 2010년 제주특별자치도 보훈청 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2011-01-07 | 5106 | 
| 153 | 2010년 자치경찰단, 자치경찰대 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2010-11-26 | 4768 | 
| 152 | 은닉세원 발굴을 위한 지방세입 분야 전산.. | 1 | 감사과 | 2010-11-25 | 5301 | 
| 151 | 2010년 제주특별자치도개발공사 특별감사 .. | 1 | 감사과 | 2010-11-18 | 5916 | 

 프린트