감사결과공개
| 제목 | 대중교통시설 설치 및 관리실태 특정감사결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2015-07-22 09:47:18 | 조회 | 7,598 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 대중교통시설 설치 및 관리실태 특정감사 결과입니다. 붙임 자료를 참고하시기 바랍니다.  | 
	|||
| 첨부 #1 | 대중교통시설 설치 및 관리실태 특정감사 결과보고(배포용).hwp (7 MBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2010년 서귀포시교육지원청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2010-11-02 | 6009 | 
| 149 | 2010년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-10-18 | 6264 | 
| 148 | 2010 제주시교육지원청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-09-07 | 5917 | 
| 147 | 제주시 제주 ·서부 ·동부보건소 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2010-08-27 | 5617 | 
| 146 | 2010년 제주특별자치도체육회 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2010-06-29 | 4867 | 
| 145 | 서부 동부소방서 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-06-28 | 5068 | 
| 143 | 2010년 제주신용보증재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2010-06-25 | 5215 | 
| 142 | 2010년도 제주특별자치도 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2010-06-24 | 6792 | 
| 141 | 2010년 제주관광공사 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-06-04 | 5140 | 
| 140 | 2010년 인력개발원 감사 결과 | 1 | 감사과 | 2010-05-07 | 4770 | 
| 139 | 2010년도 한라도서관 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-04-23 | 5071 | 
| 138 | 제주국제컨벤션센터 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-04-09 | 5039 | 
| 137 | 축산진흥원 감사결과 공개 | 1 | 감사과 | 2010-04-02 | 5103 | 
| 131 | 2009년도 도의회사무처 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-01-22 | 5238 | 
| 129 | 2009년도 서귀포의료원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2009-12-29 | 5165 | 
| 128 | 2009년도 지방노동위원회 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-12-24 | 4975 | 
| 127 | 2009년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-12-24 | 5133 | 
| 133 | 2009년 제주신용보증재단 인사행정분야 부.. | 1 | 감사과 | 2009-12-20 | 4923 | 
| 126 | 2009년도 환경자원연구원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-11-27 | 4603 | 
| 125 | 2009년 제주지식산업진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2009-10-27 | 4801 | 

 프린트