감사결과공개
| 제목 | 2015년도 상반기 제주시 읍면동 대행감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2015-09-07 17:51:43 | 조회 | 6,092 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 2015년도 상반기 제주시 읍면동 대행감사결과를 붙임과 같이 게재합니다 ○ 감사대상 : 제주시 8개 동 주민센터 ○ 감사기간 : 2015. 3. 17 ~ 4. 30. ○ 감사반 : 제주시 기획예산과장 등 5명 ※ 문의 : 제주시 기획예산과 (☎ 728-2431~2434)  | 
	|||
| 첨부 #1 | 공개2015년도 상반기 제주시읍면동대행감사 결과(감사위공개,0821).hwp (81 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2010년 서귀포시교육지원청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2010-11-02 | 6017 | 
| 149 | 2010년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-10-18 | 6272 | 
| 148 | 2010 제주시교육지원청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-09-07 | 5925 | 
| 147 | 제주시 제주 ·서부 ·동부보건소 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2010-08-27 | 5625 | 
| 146 | 2010년 제주특별자치도체육회 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2010-06-29 | 4875 | 
| 145 | 서부 동부소방서 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-06-28 | 5076 | 
| 143 | 2010년 제주신용보증재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2010-06-25 | 5224 | 
| 142 | 2010년도 제주특별자치도 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2010-06-24 | 6792 | 
| 141 | 2010년 제주관광공사 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-06-04 | 5148 | 
| 140 | 2010년 인력개발원 감사 결과 | 1 | 감사과 | 2010-05-07 | 4775 | 
| 139 | 2010년도 한라도서관 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-04-23 | 5080 | 
| 138 | 제주국제컨벤션센터 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-04-09 | 5047 | 
| 137 | 축산진흥원 감사결과 공개 | 1 | 감사과 | 2010-04-02 | 5111 | 
| 131 | 2009년도 도의회사무처 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-01-22 | 5246 | 
| 129 | 2009년도 서귀포의료원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2009-12-29 | 5173 | 
| 128 | 2009년도 지방노동위원회 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-12-24 | 4975 | 
| 127 | 2009년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-12-24 | 5141 | 
| 133 | 2009년 제주신용보증재단 인사행정분야 부.. | 1 | 감사과 | 2009-12-20 | 4931 | 
| 126 | 2009년도 환경자원연구원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-11-27 | 4603 | 
| 125 | 2009년 제주지식산업진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2009-10-27 | 4809 | 

 프린트