감사결과공개
| 제목 | 제주에너지공사 종합감사결과보고서 공개문 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-08-23 10:06:16 | 조회 | 5,784 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 제주에너지공사 종합감사결과를 붙임과 같이 공개합니다. 첨부물을 참조하시기 바랍니다 <조치결과> - 처분건수: 27건(징계 2, 기관경고 1, 시정 4, 주의 10, 통보 8, 권고 2) - 재 정 상 : 1건/17,112천 원 - 신 분 상 : 21명(경징계 2, 훈계 11, 주의 8) | |||
| 첨부 #1 | 20160819 2016 에너지공사 결과보고서(공개문).hwp (6 MBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2010년 서귀포시교육지원청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2010-11-02 | 6009 | 
| 149 | 2010년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-10-18 | 6264 | 
| 148 | 2010 제주시교육지원청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-09-07 | 5925 | 
| 147 | 제주시 제주 ·서부 ·동부보건소 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2010-08-27 | 5617 | 
| 146 | 2010년 제주특별자치도체육회 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2010-06-29 | 4867 | 
| 145 | 서부 동부소방서 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-06-28 | 5068 | 
| 143 | 2010년 제주신용보증재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2010-06-25 | 5220 | 
| 142 | 2010년도 제주특별자치도 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2010-06-24 | 6792 | 
| 141 | 2010년 제주관광공사 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-06-04 | 5140 | 
| 140 | 2010년 인력개발원 감사 결과 | 1 | 감사과 | 2010-05-07 | 4770 | 
| 139 | 2010년도 한라도서관 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-04-23 | 5072 | 
| 138 | 제주국제컨벤션센터 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-04-09 | 5039 | 
| 137 | 축산진흥원 감사결과 공개 | 1 | 감사과 | 2010-04-02 | 5103 | 
| 131 | 2009년도 도의회사무처 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-01-22 | 5238 | 
| 129 | 2009년도 서귀포의료원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2009-12-29 | 5170 | 
| 128 | 2009년도 지방노동위원회 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-12-24 | 4975 | 
| 127 | 2009년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-12-24 | 5138 | 
| 133 | 2009년 제주신용보증재단 인사행정분야 부.. | 1 | 감사과 | 2009-12-20 | 4928 | 
| 126 | 2009년도 환경자원연구원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-11-27 | 4603 | 
| 125 | 2009년 제주지식산업진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2009-10-27 | 4809 | 

 프린트