본문 바로가기

프린트

감사결과공개

2016년 세계유산본부 종합감사 결과 공개 게시물 상세보기.
제목 2016년 세계유산본부 종합감사 결과 공개
작성일 2016-12-29 09:30:40 조회 4,835 회
작성자 감사과

2016년 세계유산본부 종합감사 결과를 공개합니다.

- 감가범위: 2014년 6월부터 2016년 10월 말까지

- 감사기간: 2016. 11. 7. 2016. 11. 11.(5일간)

- 처분요구내역:

 . 행정상: 12건( 주의 3, 시정 4, 통보 5)

 . 신분상: 주의 9명

첨부 #1 (배포용) - 2016년도 세계자연유산본부 종합감사 결과(위원회 의결, 공개) - 1 - 복사본.hwp (939 KBytes)

감사결과공개 게시물 목록.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
151 2010년 제주특별자치도개발공사 특별감사 .. 1 감사과 2010-11-18 5594
150 2010년 서귀포시교육지원청 종합감사결과.. 1 감사과 2010-11-02 5648
149 2010년 제주시 종합감사결과 공개.. 1 감사과 2010-10-18 5854
148 2010 제주시교육지원청 종합감사 결과 공개.. 1 감사과 2010-09-07 5623
147 제주시 제주 ·서부 ·동부보건소 종합감사 .. 1 감사과 2010-08-27 5309
146 2010년 제주특별자치도체육회 종합감사결과.. 1 감사과 2010-06-29 4632
145 서부 동부소방서 감사결과 공개.. 1 감사과 2010-06-28 4799
143 2010년 제주신용보증재단 종합감사결과 공.. 1 감사과 2010-06-25 4957
142 2010년도 제주특별자치도 종합감사결과 공.. 1 감사과 2010-06-24 6528
141 2010년 제주관광공사 종합감사결과 공개.. 1 감사과 2010-06-04 4879
140 2010년 인력개발원 감사 결과 1 감사과 2010-05-07 4534
139 2010년도 한라도서관 감사결과 공개.. 1 감사과 2010-04-23 4843
138 제주국제컨벤션센터 감사결과 공개.. 1 감사과 2010-04-09 4757
137 축산진흥원 감사결과 공개 1 감사과 2010-04-02 4857
131 2009년도 도의회사무처 종합감사결과 공개.. 1 감사과 2010-01-22 4960
129 2009년도 서귀포의료원 종합감사결과.. 1 감사과 2009-12-29 4909
128 2009년도 지방노동위원회 종합감사 결과 공.. 1 감사과 2009-12-24 4737
127 2009년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. 1 감사과 2009-12-24 4889
133 2009년 제주신용보증재단 인사행정분야 부.. 1 감사과 2009-12-20 4669
126 2009년도 환경자원연구원 종합감사 결과 공.. 1 감사과 2009-11-27 4291
초기화