감사결과공개
| 제목 | 2018년도 제주시·서귀포시 읍면동 대행감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-05-09 11:36:29 | 조회 | 5,632 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2018년도 제주시·서귀포시 읍면동 대행감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
○ 감사대상 및 범위
- 제주시: 애월읍 등 13개 읍면동 / 2016. 6. 1. ~ 2018. 10. 30.까지 업무추진 사항 전반
- 서귀포시: 대정읍 등 9개 읍면동 / 2016. 2. 1. ~ 2018. 7. 31.(일부 읍면동 2016. 8. 1. ~ 2018. 7. 31.)까지 업무추진 사항 전반
○ 감사기간
- 제주시: 2018. 9. 4. ~ 12. 7.
- 서귀포시: 2018. 8. 28. ~ 11. 2. |
|||
| 첨부 #1 | 2018년 제주시 읍면동 대행감사 결과보고서(공개문).hwp (266 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 2018년서귀포시대행감사결과보고서(공개문).hwp (282 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 은닉세원 발굴을 위한 지방세입 분야 전산.. | 1 | 감사과 | 2010-11-25 | 5641 |
| 151 | 2010년 제주특별자치도개발공사 특별감사 .. | 1 | 감사과 | 2010-11-18 | 6285 |
| 150 | 2010년 서귀포시교육지원청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2010-11-02 | 6452 |
| 149 | 2010년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-10-18 | 6620 |
| 148 | 2010 제주시교육지원청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-09-07 | 6293 |
| 147 | 제주시 제주 ·서부 ·동부보건소 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2010-08-27 | 5974 |
| 146 | 2010년 제주특별자치도체육회 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2010-06-29 | 5222 |
| 145 | 서부 동부소방서 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-06-28 | 5499 |
| 143 | 2010년 제주신용보증재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2010-06-25 | 5555 |
| 142 | 2010년도 제주특별자치도 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2010-06-24 | 7178 |
| 141 | 2010년 제주관광공사 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-06-04 | 5374 |
| 140 | 2010년 인력개발원 감사 결과 | 1 | 감사과 | 2010-05-07 | 5052 |
| 139 | 2010년도 한라도서관 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-04-23 | 5349 |
| 138 | 제주국제컨벤션센터 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-04-09 | 5402 |
| 137 | 축산진흥원 감사결과 공개 | 1 | 감사과 | 2010-04-02 | 5476 |
| 131 | 2009년도 도의회사무처 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-01-22 | 5648 |
| 129 | 2009년도 서귀포의료원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2009-12-29 | 5491 |
| 128 | 2009년도 지방노동위원회 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-12-24 | 5250 |
| 127 | 2009년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-12-24 | 5449 |
| 133 | 2009년 제주신용보증재단 인사행정분야 부.. | 1 | 감사과 | 2009-12-20 | 5303 |

프린트