감사결과공개
| 제목 | 2019년 하반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동 대행감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-04-02 10:08:36 | 조회 | 5,887 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2019년 하반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동 대행감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
○ 감사대상 및 범위 - 제주시: 구좌읍, 이호동, 도두동 / 2017.9.1. 이후 감사일까지 업무추진사항 전반 - 서귀포시: 남원읍, 성산읍, 중앙동, 천지동/2017.9.이후 업무추진사항 전반
○ 감사기간 - 제주시: 2019.10.15.~11.1. - 서귀포시: 2019.10.29.~11.22.
붙임 : 감사결과 공개문 각 1부. |
|||
| 첨부 #1 | 2019년 하반기 제주시 읍면동 대행감사 결과보고서_공개용.hwp (260 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 2019년 하반기 서귀포시 읍면동대행감사결과보고서-공개용.hwp (259 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 은닉세원 발굴을 위한 지방세입 분야 전산.. | 1 | 감사과 | 2010-11-25 | 5398 |
| 151 | 2010년 제주특별자치도개발공사 특별감사 .. | 1 | 감사과 | 2010-11-18 | 6056 |
| 150 | 2010년 서귀포시교육지원청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2010-11-02 | 6196 |
| 149 | 2010년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-10-18 | 6437 |
| 148 | 2010 제주시교육지원청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-09-07 | 6072 |
| 147 | 제주시 제주 ·서부 ·동부보건소 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2010-08-27 | 5777 |
| 146 | 2010년 제주특별자치도체육회 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2010-06-29 | 5011 |
| 145 | 서부 동부소방서 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-06-28 | 5252 |
| 143 | 2010년 제주신용보증재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2010-06-25 | 5349 |
| 142 | 2010년도 제주특별자치도 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2010-06-24 | 6976 |
| 141 | 2010년 제주관광공사 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-06-04 | 5275 |
| 140 | 2010년 인력개발원 감사 결과 | 1 | 감사과 | 2010-05-07 | 4892 |
| 139 | 2010년도 한라도서관 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-04-23 | 5204 |
| 138 | 제주국제컨벤션센터 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-04-09 | 5176 |
| 137 | 축산진흥원 감사결과 공개 | 1 | 감사과 | 2010-04-02 | 5267 |
| 131 | 2009년도 도의회사무처 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-01-22 | 5410 |
| 129 | 2009년도 서귀포의료원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2009-12-29 | 5305 |
| 128 | 2009년도 지방노동위원회 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-12-24 | 5126 |
| 127 | 2009년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-12-24 | 5246 |
| 133 | 2009년 제주신용보증재단 인사행정분야 부.. | 1 | 감사과 | 2009-12-20 | 5080 |

프린트