감사결과공개
| 제목 | 2024년 제주특별자치도사회서비스원 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-12-23 09:24:26 | 조회 | 2,447 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 2024년 제주특별자치도사회서비스원 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다. 
 ○ 감사기간 : 2024. 7. 2. ~ 7. 11. (8일간) 
 ○ 감사범위: 2021년 개원 이후 업무추진사항 전반 
 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다. 
 
  | 
	|||
| 첨부 #1 | 2024년 제주특별자치도사회서비스원 종합감사 결과_공개용_수정.hwp (277 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2010년 서귀포시교육지원청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2010-11-02 | 6024 | 
| 149 | 2010년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-10-18 | 6275 | 
| 148 | 2010 제주시교육지원청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-09-07 | 5926 | 
| 147 | 제주시 제주 ·서부 ·동부보건소 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2010-08-27 | 5631 | 
| 146 | 2010년 제주특별자치도체육회 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2010-06-29 | 4889 | 
| 145 | 서부 동부소방서 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-06-28 | 5079 | 
| 143 | 2010년 제주신용보증재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2010-06-25 | 5236 | 
| 142 | 2010년도 제주특별자치도 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2010-06-24 | 6801 | 
| 141 | 2010년 제주관광공사 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-06-04 | 5153 | 
| 140 | 2010년 인력개발원 감사 결과 | 1 | 감사과 | 2010-05-07 | 4781 | 
| 139 | 2010년도 한라도서관 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-04-23 | 5095 | 
| 138 | 제주국제컨벤션센터 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-04-09 | 5050 | 
| 137 | 축산진흥원 감사결과 공개 | 1 | 감사과 | 2010-04-02 | 5140 | 
| 131 | 2009년도 도의회사무처 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2010-01-22 | 5263 | 
| 129 | 2009년도 서귀포의료원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2009-12-29 | 5191 | 
| 128 | 2009년도 지방노동위원회 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-12-24 | 4985 | 
| 127 | 2009년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-12-24 | 5154 | 
| 133 | 2009년 제주신용보증재단 인사행정분야 부.. | 1 | 감사과 | 2009-12-20 | 4946 | 
| 126 | 2009년도 환경자원연구원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-11-27 | 4606 | 
| 125 | 2009년 제주지식산업진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2009-10-27 | 4826 | 

 프린트