감사결과공개
| 제목 | 감사ITEM 설문조사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2003-02-20 00:00:00 | 조회 | 5,807 회 |
| 작성자 | 감사위원회 | ||
|
감사ITEM 설문조사 결과 [2003/ 02/ 20 ] 지난 2월 1일부터 2월 15일까지 "열린감사, 도민여러분의 의견을 받습니다" 감사ITEM 설문조사 결과를 알려드립니다. |
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2009년도 상하수도본부 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-10-23 | 5258 |
| 123 | 2009년도 농업기술원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-10-20 | 4700 |
| 122 | 제주발전연구원 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-08-28 | 5043 |
| 121 | 2009 도로관리사업소 종합감사결과 공개.. | 2 | 감사과 | 2009-07-31 | 5040 |
| 134 | 2009년 사회복지 부분감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-07-25 | 4952 |
| 135 | 하천수계별정비사업 부분감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-07-20 | 4836 |
| 120 | 2009년도 소방관서 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-07-17 | 4985 |
| 119 | 2009년 제주문화예술재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-07-16 | 5211 |
| 118 | 제주특별자치도개발공사 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-07-10 | 5104 |
| 117 | 세계자연유산관리본부 감사결과 보고서 공.. | 1 | 감사과 | 2009-05-22 | 4854 |
| 116 | 제주의료원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-05-20 | 5532 |
| 136 | 상하수도본부 지역사업소 소관 건설공사 부.. | 1 | 감사과 | 2009-05-10 | 5111 |
| 115 | 벤처종합지원센터 건립공사 부분감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-30 | 6338 |
| 114 | 사회복지보조금 특별감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-29 | 4982 |
| 113 | 2009년 제주특별자치도장애인체육회 종합감.. | 1 | 감사과 | 2009-04-22 | 5022 |
| 112 | 2009년 제주교육박물관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-16 | 4974 |
| 111 | 2009년도 탐라교육원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-14 | 5099 |
| 110 | 2009년도 제주학생문화원 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-09 | 4687 |
| 109 | 2009년도 서귀포학생문화원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2009-04-07 | 4988 |
| 108 | 제주특별자치도 문화진흥본부 감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-04-06 | 5069 |

프린트