감사결과공개
| 제목 | 2015년도 상반기 제주시 읍면동 대행감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2015-09-07 17:51:43 | 조회 | 6,093 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 2015년도 상반기 제주시 읍면동 대행감사결과를 붙임과 같이 게재합니다 ○ 감사대상 : 제주시 8개 동 주민센터 ○ 감사기간 : 2015. 3. 17 ~ 4. 30. ○ 감사반 : 제주시 기획예산과장 등 5명 ※ 문의 : 제주시 기획예산과 (☎ 728-2431~2434)  | 
	|||
| 첨부 #1 | 공개2015년도 상반기 제주시읍면동대행감사 결과(감사위공개,0821).hwp (81 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2009년도 상하수도본부 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-10-23 | 5281 | 
| 123 | 2009년도 농업기술원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-10-20 | 4742 | 
| 122 | 제주발전연구원 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-08-28 | 5080 | 
| 121 | 2009 도로관리사업소 종합감사결과 공개.. | 2 | 감사과 | 2009-07-31 | 5075 | 
| 134 | 2009년 사회복지 부분감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-07-25 | 4983 | 
| 135 | 하천수계별정비사업 부분감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-07-20 | 4868 | 
| 120 | 2009년도 소방관서 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-07-17 | 5020 | 
| 119 | 2009년 제주문화예술재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-07-16 | 5232 | 
| 118 | 제주특별자치도개발공사 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-07-10 | 5139 | 
| 117 | 세계자연유산관리본부 감사결과 보고서 공.. | 1 | 감사과 | 2009-05-22 | 4874 | 
| 116 | 제주의료원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-05-20 | 5559 | 
| 136 | 상하수도본부 지역사업소 소관 건설공사 부.. | 1 | 감사과 | 2009-05-10 | 5153 | 
| 115 | 벤처종합지원센터 건립공사 부분감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-30 | 6383 | 
| 114 | 사회복지보조금 특별감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-29 | 5015 | 
| 113 | 2009년 제주특별자치도장애인체육회 종합감.. | 1 | 감사과 | 2009-04-22 | 5057 | 
| 112 | 2009년 제주교육박물관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-16 | 5010 | 
| 111 | 2009년도 탐라교육원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-14 | 5129 | 
| 110 | 2009년도 제주학생문화원 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-09 | 4723 | 
| 109 | 2009년도 서귀포학생문화원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2009-04-07 | 5023 | 
| 108 | 제주특별자치도 문화진흥본부 감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-04-06 | 5108 | 

 프린트