감사결과공개
| 제목 | 2016년도 제주특별자치도체육회 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-02-04 09:58:53 | 조회 | 5,497 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
ㅇ 2015년 제주특별자치도체육회 종합감사 결과입니다 ㅇ 붙임을 참조하세요 |
|||
| 첨부 #1 | 제주특별자치도체육회 종합감사 결과공개용(160204).hwp (167 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2009년도 상하수도본부 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-10-23 | 5300 |
| 123 | 2009년도 농업기술원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-10-20 | 4754 |
| 122 | 제주발전연구원 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-08-28 | 5097 |
| 121 | 2009 도로관리사업소 종합감사결과 공개.. | 2 | 감사과 | 2009-07-31 | 5110 |
| 134 | 2009년 사회복지 부분감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-07-25 | 5020 |
| 135 | 하천수계별정비사업 부분감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-07-20 | 4872 |
| 120 | 2009년도 소방관서 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-07-17 | 5046 |
| 119 | 2009년 제주문화예술재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-07-16 | 5278 |
| 118 | 제주특별자치도개발공사 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-07-10 | 5149 |
| 117 | 세계자연유산관리본부 감사결과 보고서 공.. | 1 | 감사과 | 2009-05-22 | 4922 |
| 116 | 제주의료원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-05-20 | 5575 |
| 136 | 상하수도본부 지역사업소 소관 건설공사 부.. | 1 | 감사과 | 2009-05-10 | 5161 |
| 115 | 벤처종합지원센터 건립공사 부분감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-30 | 6413 |
| 114 | 사회복지보조금 특별감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-29 | 5050 |
| 113 | 2009년 제주특별자치도장애인체육회 종합감.. | 1 | 감사과 | 2009-04-22 | 5099 |
| 112 | 2009년 제주교육박물관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-16 | 5037 |
| 111 | 2009년도 탐라교육원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-14 | 5163 |
| 110 | 2009년도 제주학생문화원 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-09 | 4753 |
| 109 | 2009년도 서귀포학생문화원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2009-04-07 | 5055 |
| 108 | 제주특별자치도 문화진흥본부 감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-04-06 | 5143 |

프린트