감사결과공개
| 제목 | 2016년도 (재)제주테크노파크 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-09-20 16:24:18 | 조회 | 6,036 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2016년도 (재)제주테크노파크 종합감사결과를 공개합니다. ○ 감사기간 : 2016. 7. 11. ~ 7. 22.(10일간) ○ 감사범위 : 2013년 8월 이후 추진한 업무전반 ○ 감사결과 -처분종류 : 13건 (주의7, 시정1, 통보4, 권고1) -신 분 상 : 15명(훈계4, 주의11) | |||
| 첨부 #1 | 공개문-2016년도제주테크노파크종합감사결과보고-게재.hwp (118 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2009년도 상하수도본부 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-10-23 | 5275 |
| 123 | 2009년도 농업기술원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-10-20 | 4734 |
| 122 | 제주발전연구원 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-08-28 | 5070 |
| 121 | 2009 도로관리사업소 종합감사결과 공개.. | 2 | 감사과 | 2009-07-31 | 5067 |
| 134 | 2009년 사회복지 부분감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-07-25 | 4970 |
| 135 | 하천수계별정비사업 부분감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-07-20 | 4859 |
| 120 | 2009년도 소방관서 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-07-17 | 5012 |
| 119 | 2009년 제주문화예술재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-07-16 | 5225 |
| 118 | 제주특별자치도개발공사 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-07-10 | 5130 |
| 117 | 세계자연유산관리본부 감사결과 보고서 공.. | 1 | 감사과 | 2009-05-22 | 4868 |
| 116 | 제주의료원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-05-20 | 5547 |
| 136 | 상하수도본부 지역사업소 소관 건설공사 부.. | 1 | 감사과 | 2009-05-10 | 5144 |
| 115 | 벤처종합지원센터 건립공사 부분감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-30 | 6373 |
| 114 | 사회복지보조금 특별감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-29 | 5007 |
| 113 | 2009년 제주특별자치도장애인체육회 종합감.. | 1 | 감사과 | 2009-04-22 | 5040 |
| 112 | 2009년 제주교육박물관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-16 | 5000 |
| 111 | 2009년도 탐라교육원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-14 | 5120 |
| 110 | 2009년도 제주학생문화원 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-09 | 4714 |
| 109 | 2009년도 서귀포학생문화원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2009-04-07 | 5015 |
| 108 | 제주특별자치도 문화진흥본부 감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-04-06 | 5100 |

프린트