감사결과공개
| 제목 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-10-25 09:41:37 | 조회 | 2,525 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 감사과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024년도 동 재무감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
ㅇ 감사대상 기관: 제주시 7개 동, 서귀포시 4개 동 - 제주시 오라동, 외도동, 도두동, 용담1동, 용담2동, 아라동, 이호동 - 서귀포시 천지동, 대륜동, 대천동, 중앙동
ㅇ 감사기간: 제주시 2024. 3. 4.~4. 26.(29일간), 서귀포시 2024. 5. 7.~5. 27.(14일간)
※ 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #1 | 2024년도 동 재무감사 결과보고서_공개용.hwp (261 KBytes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2009년 제주지식산업진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2009-10-27 | 4851 |
| 124 | 2009년도 상하수도본부 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-10-23 | 5344 |
| 123 | 2009년도 농업기술원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-10-20 | 4804 |
| 122 | 제주발전연구원 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-08-28 | 5101 |
| 121 | 2009 도로관리사업소 종합감사결과 공개.. | 2 | 감사과 | 2009-07-31 | 5121 |
| 134 | 2009년 사회복지 부분감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-07-25 | 5033 |
| 135 | 하천수계별정비사업 부분감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-07-20 | 4928 |
| 120 | 2009년도 소방관서 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-07-17 | 5069 |
| 119 | 2009년 제주문화예술재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-07-16 | 5310 |
| 118 | 제주특별자치도개발공사 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-07-10 | 5200 |
| 117 | 세계자연유산관리본부 감사결과 보고서 공.. | 1 | 감사과 | 2009-05-22 | 4949 |
| 116 | 제주의료원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-05-20 | 5627 |
| 136 | 상하수도본부 지역사업소 소관 건설공사 부.. | 1 | 감사과 | 2009-05-10 | 5223 |
| 115 | 벤처종합지원센터 건립공사 부분감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-30 | 6441 |
| 114 | 사회복지보조금 특별감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-29 | 5079 |
| 113 | 2009년 제주특별자치도장애인체육회 종합감.. | 1 | 감사과 | 2009-04-22 | 5111 |
| 112 | 2009년 제주교육박물관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-16 | 5045 |
| 111 | 2009년도 탐라교육원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-14 | 5172 |
| 110 | 2009년도 제주학생문화원 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-09 | 4758 |
| 109 | 2009년도 서귀포학생문화원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2009-04-07 | 5073 |

프린트