감사결과공개
| 제목 | 감사 ITEM 설문조사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2004-02-19 00:00:00 | 조회 | 6,252 회 |
| 작성자 | 감사위원회 | ||
|
감사 ITEM 설문조사 결과 [ 2004 /02 / 19 ] 지난 1월 30일부터 2월 13일까지 "열린감사, 도민여러분의 의견을 받습니다" 감사ITEM 설문조사 결과를 알려드립니다. |
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2009년도 탐라교육원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-14 | 5536 |
| 110 | 2009년도 제주학생문화원 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2009-04-09 | 5092 |
| 109 | 2009년도 서귀포학생문화원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2009-04-07 | 5466 |
| 108 | 제주특별자치도 문화진흥본부 감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-04-06 | 5550 |
| 107 | 08년 하수도분야 부분감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-02-26 | 5636 |
| 106 | 08 건설공사 부분감사 결과 | 1 | 감사과 | 2009-02-26 | 6419 |
| 105 | 2008년도 (재)제주특별자치도 생활체육협의.. | 1 | 감사과 | 2009-01-19 | 5364 |
| 104 | 2008년도 서귀포시교육청 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2008-12-30 | 5777 |
| 103 | 제주특별자치도 4.3사업소 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2008-11-28 | 5040 |
| 102 | 제주특별자치도 보훈청 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-11-19 | 5255 |
| 101 | 2008년도 서귀포시보건소 종합감사결과 공.. | 2 | 감사과 | 2008-11-05 | 5469 |
| 100 | 2008년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-10-23 | 6223 |
| 99 | 2008년 제주시교육청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-09-12 | 5700 |
| 98 | 제주특별자치도체육회 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-09-11 | 5322 |
| 97 | 2008년 자치경찰단 및 자치경찰대 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-08-22 | 5452 |
| 96 | 2008년도 제주시보건소 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-08-08 | 5915 |
| 95 | 2008년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2008-07-28 | 5446 |
| 94 | 2008년도 제주하이테크산업진흥원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-06-30 | 5621 |
| 93 | 제주마 등록 관련 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-06-24 | 5259 |
| 92 | 2008년도 해양수산자원연구소 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2008-06-10 | 5192 |

프린트