감사결과공개
| 제목 | 2016년 소방안전본부 및 제주·서귀포소방서 종합감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-09-20 10:47:29 | 조회 | 5,348 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 <감사결과> - 행정상 조치(47건): 징계1, 시정8, 주의30, 통보7, 모범사례1 - 신분상 조치(13명): 경징계1, 훈계3, 주의9 - 재정상 조치: 없음 * (현지조치에서 2건 1,307천원 회수조치)  | 
	|||
| 첨부 #1 | 1-★★소방기관감사결과보고서(인터넷공개용최종9.20.)-공개용.hwp (303 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 08년 하수도분야 부분감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-02-26 | 5136 | 
| 106 | 08 건설공사 부분감사 결과 | 1 | 감사과 | 2009-02-26 | 5927 | 
| 105 | 2008년도 (재)제주특별자치도 생활체육협의.. | 1 | 감사과 | 2009-01-19 | 4869 | 
| 104 | 2008년도 서귀포시교육청 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2008-12-30 | 5354 | 
| 103 | 제주특별자치도 4.3사업소 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2008-11-28 | 4627 | 
| 102 | 제주특별자치도 보훈청 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-11-19 | 4786 | 
| 101 | 2008년도 서귀포시보건소 종합감사결과 공.. | 2 | 감사과 | 2008-11-05 | 5072 | 
| 100 | 2008년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-10-23 | 5773 | 
| 99 | 2008년 제주시교육청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-09-12 | 5255 | 
| 98 | 제주특별자치도체육회 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-09-11 | 4952 | 
| 97 | 2008년 자치경찰단 및 자치경찰대 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-08-22 | 4950 | 
| 96 | 2008년도 제주시보건소 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-08-08 | 5409 | 
| 95 | 2008년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2008-07-28 | 5021 | 
| 94 | 2008년도 제주하이테크산업진흥원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-06-30 | 5182 | 
| 93 | 제주마 등록 관련 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-06-24 | 4762 | 
| 92 | 2008년도 해양수산자원연구소 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2008-06-10 | 4772 | 
| 91 | 2008년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-06-09 | 5016 | 
| 90 | 2008년도 동물위생시험소 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-05-16 | 4977 | 
| 89 | 2008년도 제주도서관 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-05-07 | 5045 | 
| 88 | 2008년 인력개발원 종합 감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-05-01 | 5107 | 

 프린트