감사결과공개
| 제목 | 2016년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-12-29 09:59:46 | 조회 | 5,597 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2016년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014년 7월 1일부터 2016년 10월 감사일까지 추진한 업무전반 ○ 감사기간: 2016. 10. 12 .~ 10. 18.(5일간) ○ 처분요구내역 - 행정상: 18건(징계 2, 시정 4, 주의 6, 권고 1, 통보 4, 모범사례 1) - 재정상: 회수 4,940천 원 - 신분상: 9명(경징계 2, 훈계 5, 주의 2) | |||
| 첨부 #1 | 2016 자치경찰단 종합감사 결과보고서(공개용).hwp (83 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 08년 하수도분야 부분감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-02-26 | 5147 | 
| 106 | 08 건설공사 부분감사 결과 | 1 | 감사과 | 2009-02-26 | 5936 | 
| 105 | 2008년도 (재)제주특별자치도 생활체육협의.. | 1 | 감사과 | 2009-01-19 | 4877 | 
| 104 | 2008년도 서귀포시교육청 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2008-12-30 | 5363 | 
| 103 | 제주특별자치도 4.3사업소 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2008-11-28 | 4639 | 
| 102 | 제주특별자치도 보훈청 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-11-19 | 4810 | 
| 101 | 2008년도 서귀포시보건소 종합감사결과 공.. | 2 | 감사과 | 2008-11-05 | 5081 | 
| 100 | 2008년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-10-23 | 5781 | 
| 99 | 2008년 제주시교육청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-09-12 | 5266 | 
| 98 | 제주특별자치도체육회 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-09-11 | 4973 | 
| 97 | 2008년 자치경찰단 및 자치경찰대 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-08-22 | 4959 | 
| 96 | 2008년도 제주시보건소 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-08-08 | 5432 | 
| 95 | 2008년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2008-07-28 | 5036 | 
| 94 | 2008년도 제주하이테크산업진흥원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-06-30 | 5206 | 
| 93 | 제주마 등록 관련 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-06-24 | 4771 | 
| 92 | 2008년도 해양수산자원연구소 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2008-06-10 | 4798 | 
| 91 | 2008년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-06-09 | 5026 | 
| 90 | 2008년도 동물위생시험소 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-05-16 | 4998 | 
| 89 | 2008년도 제주도서관 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-05-07 | 5046 | 
| 88 | 2008년 인력개발원 종합 감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-05-01 | 5116 | 

 프린트