감사결과공개
| 제목 | 2018년도 제주시·서귀포시 읍면동 대행감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-05-09 11:36:29 | 조회 | 5,630 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2018년도 제주시·서귀포시 읍면동 대행감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
○ 감사대상 및 범위
- 제주시: 애월읍 등 13개 읍면동 / 2016. 6. 1. ~ 2018. 10. 30.까지 업무추진 사항 전반
- 서귀포시: 대정읍 등 9개 읍면동 / 2016. 2. 1. ~ 2018. 7. 31.(일부 읍면동 2016. 8. 1. ~ 2018. 7. 31.)까지 업무추진 사항 전반
○ 감사기간
- 제주시: 2018. 9. 4. ~ 12. 7.
- 서귀포시: 2018. 8. 28. ~ 11. 2. |
|||
| 첨부 #1 | 2018년 제주시 읍면동 대행감사 결과보고서(공개문).hwp (266 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 2018년서귀포시대행감사결과보고서(공개문).hwp (282 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 2009년도 서귀포학생문화원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2009-04-07 | 5395 |
| 108 | 제주특별자치도 문화진흥본부 감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-04-06 | 5481 |
| 107 | 08년 하수도분야 부분감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-02-26 | 5577 |
| 106 | 08 건설공사 부분감사 결과 | 1 | 감사과 | 2009-02-26 | 6337 |
| 105 | 2008년도 (재)제주특별자치도 생활체육협의.. | 1 | 감사과 | 2009-01-19 | 5330 |
| 104 | 2008년도 서귀포시교육청 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2008-12-30 | 5715 |
| 103 | 제주특별자치도 4.3사업소 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2008-11-28 | 4955 |
| 102 | 제주특별자치도 보훈청 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-11-19 | 5204 |
| 101 | 2008년도 서귀포시보건소 종합감사결과 공.. | 2 | 감사과 | 2008-11-05 | 5436 |
| 100 | 2008년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-10-23 | 6159 |
| 99 | 2008년 제주시교육청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-09-12 | 5610 |
| 98 | 제주특별자치도체육회 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-09-11 | 5252 |
| 97 | 2008년 자치경찰단 및 자치경찰대 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-08-22 | 5371 |
| 96 | 2008년도 제주시보건소 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-08-08 | 5842 |
| 95 | 2008년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2008-07-28 | 5385 |
| 94 | 2008년도 제주하이테크산업진흥원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-06-30 | 5561 |
| 93 | 제주마 등록 관련 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-06-24 | 5194 |
| 92 | 2008년도 해양수산자원연구소 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2008-06-10 | 5136 |
| 91 | 2008년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-06-09 | 5427 |
| 90 | 2008년도 동물위생시험소 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-05-16 | 5368 |

프린트