감사결과공개
| 제목 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-10-25 09:41:37 | 조회 | 2,529 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 감사과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024년도 동 재무감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
ㅇ 감사대상 기관: 제주시 7개 동, 서귀포시 4개 동 - 제주시 오라동, 외도동, 도두동, 용담1동, 용담2동, 아라동, 이호동 - 서귀포시 천지동, 대륜동, 대천동, 중앙동
ㅇ 감사기간: 제주시 2024. 3. 4.~4. 26.(29일간), 서귀포시 2024. 5. 7.~5. 27.(14일간)
※ 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #1 | 2024년도 동 재무감사 결과보고서_공개용.hwp (261 KBytes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 제주특별자치도 문화진흥본부 감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2009-04-06 | 5150 |
| 107 | 08년 하수도분야 부분감사결과 | 1 | 감사과 | 2009-02-26 | 5182 |
| 106 | 08 건설공사 부분감사 결과 | 1 | 감사과 | 2009-02-26 | 6000 |
| 105 | 2008년도 (재)제주특별자치도 생활체육협의.. | 1 | 감사과 | 2009-01-19 | 4920 |
| 104 | 2008년도 서귀포시교육청 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2008-12-30 | 5400 |
| 103 | 제주특별자치도 4.3사업소 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2008-11-28 | 4676 |
| 102 | 제주특별자치도 보훈청 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-11-19 | 4834 |
| 101 | 2008년도 서귀포시보건소 종합감사결과 공.. | 2 | 감사과 | 2008-11-05 | 5117 |
| 100 | 2008년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-10-23 | 5819 |
| 99 | 2008년 제주시교육청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-09-12 | 5309 |
| 98 | 제주특별자치도체육회 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-09-11 | 4999 |
| 97 | 2008년 자치경찰단 및 자치경찰대 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-08-22 | 5004 |
| 96 | 2008년도 제주시보건소 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-08-08 | 5488 |
| 95 | 2008년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2008-07-28 | 5060 |
| 94 | 2008년도 제주하이테크산업진흥원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-06-30 | 5234 |
| 93 | 제주마 등록 관련 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-06-24 | 4827 |
| 92 | 2008년도 해양수산자원연구소 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2008-06-10 | 4817 |
| 91 | 2008년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2008-06-09 | 5067 |
| 90 | 2008년도 동물위생시험소 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-05-16 | 5031 |
| 89 | 2008년도 제주도서관 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-05-07 | 5087 |

프린트