감사결과공개
| 제목 | 공공 농업용 지하수관정 운영실태 성과감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-05-16 11:46:03 | 조회 | 5,132 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 공공 농업용 지하수관정 운영실태 성과감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다. 
 
 ○ 감사범위: 제주특별자치도 및 행정시에서 추진한 공공 농업용 지하수관정 운영 실태 전반 
 ○ 감사기간: 2018. 7. 4. ~ 7. 24. .  | 
	|||
| 첨부 #1 | 공공 농업용 지하수관정 운영실태 성과감사 결과보고서(홈페이지 공개용)-게재.hwp (69 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2008년 축산진흥원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-04-15 | 5021 | 
| 86 | 2008년 제주국제교육정보원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2008-04-14 | 5018 | 
| 85 | 2008년도 제주교육과학연구원 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2008-04-11 | 4875 | 
| 84 | 2007년 서귀포의료원 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-25 | 4830 | 
| 83 | 2007년도 사회복지시설 기능보강사업 부분(.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-20 | 5221 | 
| 82 | 2007년도 제주발전연구원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-14 | 4943 | 
| 81 | 2007년도 제주특별자치도 제주의료원 종합.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-04 | 5213 | 
| 80 | 2007년도 하반기 서귀포시교육청 대행감사 .. | 1 | 감사팀 | 2008-01-30 | 5050 | 
| 79 | 2007년도 하반기 제주시교육청 대행감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-29 | 5135 | 
| 78 | 2007년 제주문화예술재단 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-28 | 4934 | 
| 77 | 2007년 하반기 제주특별자치도교육청 대행.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-25 | 5028 | 
| 76 | 2007년 관광지관리사업소 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-24 | 4961 | 
| 74 | 2007년 제주특별자치도관광협회 종합감사 .. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 5185 | 
| 73 | 2007년 중소기업종합지원센터 종합감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 4923 | 
| 75 | 2007년 제주특별자치도지방노동위원회 종합.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 4977 | 
| 72 | 2007년 소방방재본부 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 5224 | 
| 71 | 2007년 서귀포시대행감사(남원읍, 성산읍, .. | 1 | 감사팀 | 2008-01-03 | 5358 | 
| 70 | 제주시 대행감사결과(한림읍,구좌읍,도두동.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-28 | 5256 | 
| 69 | 2007년 제주지식산업진흥원 감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-16 | 5267 | 
| 68 | 2007년도 보건환경연구원 종합감사결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-12 | 5074 | 

 프린트