감사결과공개
| 제목 | 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-07-25 10:00:02 | 조회 | 4,815 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
? 감사범위 - 신규채용 분야: 2017. 10. 1.부터 2018. 10. 31.까지 채용업무 전반 - 정규직 전환 분야: 2014. 1. 1.부터 2018. 10. 31.까지 정규직 전환업무 전반
? 감사기간: 2018. 11. 28.~2019. 1. 15.(33일간) ※ 예비감사: 2018. 11. 26.~11. 27.(2일간) |
|||
| 첨부 #1 | 1_2018년도채용비리특정감사결과보고서(배포용).hwp (214 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2008년 축산진흥원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-04-15 | 5004 |
| 86 | 2008년 제주국제교육정보원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2008-04-14 | 5009 |
| 85 | 2008년도 제주교육과학연구원 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2008-04-11 | 4866 |
| 84 | 2007년 서귀포의료원 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-25 | 4812 |
| 83 | 2007년도 사회복지시설 기능보강사업 부분(.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-20 | 5208 |
| 82 | 2007년도 제주발전연구원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-14 | 4929 |
| 81 | 2007년도 제주특별자치도 제주의료원 종합.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-04 | 5197 |
| 80 | 2007년도 하반기 서귀포시교육청 대행감사 .. | 1 | 감사팀 | 2008-01-30 | 5034 |
| 79 | 2007년도 하반기 제주시교육청 대행감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-29 | 5118 |
| 78 | 2007년 제주문화예술재단 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-28 | 4915 |
| 77 | 2007년 하반기 제주특별자치도교육청 대행.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-25 | 5014 |
| 76 | 2007년 관광지관리사업소 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-24 | 4945 |
| 74 | 2007년 제주특별자치도관광협회 종합감사 .. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 5169 |
| 73 | 2007년 중소기업종합지원센터 종합감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 4908 |
| 75 | 2007년 제주특별자치도지방노동위원회 종합.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 4967 |
| 72 | 2007년 소방방재본부 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 5208 |
| 71 | 2007년 서귀포시대행감사(남원읍, 성산읍, .. | 1 | 감사팀 | 2008-01-03 | 5346 |
| 70 | 제주시 대행감사결과(한림읍,구좌읍,도두동.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-28 | 5245 |
| 69 | 2007년 제주지식산업진흥원 감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-16 | 5263 |
| 68 | 2007년도 보건환경연구원 종합감사결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-12 | 5064 |

프린트