감사결과공개
| 제목 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-10-25 09:41:37 | 조회 | 2,513 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 감사과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024년도 동 재무감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
ㅇ 감사대상 기관: 제주시 7개 동, 서귀포시 4개 동 - 제주시 오라동, 외도동, 도두동, 용담1동, 용담2동, 아라동, 이호동 - 서귀포시 천지동, 대륜동, 대천동, 중앙동
ㅇ 감사기간: 제주시 2024. 3. 4.~4. 26.(29일간), 서귀포시 2024. 5. 7.~5. 27.(14일간)
※ 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #1 | 2024년도 동 재무감사 결과보고서_공개용.hwp (261 KBytes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2008년 인력개발원 종합 감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-05-01 | 5151 |
| 87 | 2008년 축산진흥원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-04-15 | 5055 |
| 86 | 2008년 제주국제교육정보원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2008-04-14 | 5063 |
| 85 | 2008년도 제주교육과학연구원 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2008-04-11 | 4909 |
| 84 | 2007년 서귀포의료원 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-25 | 4876 |
| 83 | 2007년도 사회복지시설 기능보강사업 부분(.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-20 | 5276 |
| 82 | 2007년도 제주발전연구원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-14 | 4975 |
| 81 | 2007년도 제주특별자치도 제주의료원 종합.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-04 | 5251 |
| 80 | 2007년도 하반기 서귀포시교육청 대행감사 .. | 1 | 감사팀 | 2008-01-30 | 5089 |
| 79 | 2007년도 하반기 제주시교육청 대행감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-29 | 5181 |
| 78 | 2007년 제주문화예술재단 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-28 | 4974 |
| 77 | 2007년 하반기 제주특별자치도교육청 대행.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-25 | 5075 |
| 76 | 2007년 관광지관리사업소 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-24 | 5018 |
| 74 | 2007년 제주특별자치도관광협회 종합감사 .. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 5224 |
| 73 | 2007년 중소기업종합지원센터 종합감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 4967 |
| 75 | 2007년 제주특별자치도지방노동위원회 종합.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 5010 |
| 72 | 2007년 소방방재본부 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 5266 |
| 71 | 2007년 서귀포시대행감사(남원읍, 성산읍, .. | 1 | 감사팀 | 2008-01-03 | 5407 |
| 70 | 제주시 대행감사결과(한림읍,구좌읍,도두동.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-28 | 5295 |
| 69 | 2007년 제주지식산업진흥원 감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-16 | 5303 |

프린트