본문 바로가기

프린트

감사결과공개

2006 제주특별자치도 4개(제주, 서귀포, 북부, 남부)보건소 종합감사 결과 공개 게시물 상세보기.
제목 2006 제주특별자치도 4개(제주, 서귀포, 북부, 남부)보건소 종합감사 결과 공개
작성일 2007-02-27 00:00:00 조회 4,218 회
작성자 감사팀
제주특별자치도 감사위원회 자치감사 규정에 의거 2006. 11. 13 - 12. 15(20일)까지 감사위원회에서 실시한 4개 보건소에 대한 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다
첨부 #1 보건소 감사 결과(게시용).hwp (316 KBytes)

감사결과공개 게시물 목록.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
60 2007년도 서귀포소방서 종합감사 결과.. 1 감사팀 2007-08-31 3790
59 2007년 상반기 제주시 대행감사결과(7개동).. 1 감사팀 2007-08-21 4190
58 2007년 여성능력개발본부 종합감사결과 공.. 1 감사팀 2007-08-20 3896
57 2007년도 제주특별자치도본청 감사결과 공.. 1 감사팀 2007-08-17 4689
56 2007년도 서부소방서 종합감사 결과.. 1 감사팀 2007-08-10 4045
55 2007년도 제주특별자치도 지방개발공사 종.. 1 감사팀 2007-07-23 4060
54 2007년도 한라산국립공원관리사무소.한라산.. 1 감사팀 2007-07-20 4549
52 제주특별자치도 수자원본부 종합감사 결과.. 1 감사팀 2007-07-11 3966
50 제주특별자치도 농업기술원 종합감사 결과 .. 1 감사팀 2007-07-04 3918
47 2007 서귀포시 종합감사결과 공개.. 1 감사팀 2007-06-29 5101
46 2007년도 문화진흥원 종합감사결과 공개.. 1 감사팀 2007-06-12 4234
45 2007년도 제주소방서 종합감사 결과 공개.. 1 감사팀 2007-06-07 3801
43 2007년도 민속자연사박물관 종합감사결과 .. 1 감사팀 2007-04-05 4113
42 2007년도 탐라교육원 및 제주교육박물관 종.. 2 감사팀 2007-04-05 4204
41 2007년도 학생문화원(서귀포,제주) 종합감.. 2 감사팀 2007-04-03 3915
40 2006년도 지역교육청 종합감사 결과 공개.. 2 감사팀 2007-03-15 4923
2006 제주특별자치도 4개(제주, 서귀포, 북.. 1 감사팀 2007-02-27 4218
38 2006 제주시 종합감사결과 1 감사팀 2007-02-22 4943
37 2006년도 제주신용보증재단 종합 감사결과 .. 1 감사팀 2007-01-12 3821
36 2006년도 제주특별자치도 체육회 종합 감사.. 1 감사팀 2007-01-12 4144
초기화