감사결과공개
| 제목 | 2016년도 (재)제주테크노파크 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-09-20 16:24:18 | 조회 | 6,031 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2016년도 (재)제주테크노파크 종합감사결과를 공개합니다. ○ 감사기간 : 2016. 7. 11. ~ 7. 22.(10일간) ○ 감사범위 : 2013년 8월 이후 추진한 업무전반 ○ 감사결과 -처분종류 : 13건 (주의7, 시정1, 통보4, 권고1) -신 분 상 : 15명(훈계4, 주의11) | |||
| 첨부 #1 | 공개문-2016년도제주테크노파크종합감사결과보고-게재.hwp (118 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2007년 상반기 서귀포시교육청 대행감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 6361 |
| 66 | 2007년 상반기 제주시교육청 대행감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 5075 |
| 65 | 2007년 상반기 제주특별자치도교육청 대행.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 5151 |
| 64 | 2007년도 서귀포시 대행감사 결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-27 | 5386 |
| 63 | 2007년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사팀 | 2007-09-06 | 6124 |
| 62 | 제주시 하반기 대행감사(3개면.동) 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-03 | 5034 |
| 61 | 2007년도 도의회사무처 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-03 | 4890 |
| 60 | 2007년도 서귀포소방서 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-31 | 4957 |
| 59 | 2007년 상반기 제주시 대행감사결과(7개동).. | 1 | 감사팀 | 2007-08-21 | 5224 |
| 58 | 2007년 여성능력개발본부 종합감사결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-20 | 5008 |
| 57 | 2007년도 제주특별자치도본청 감사결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-17 | 5842 |
| 56 | 2007년도 서부소방서 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-10 | 5114 |
| 55 | 2007년도 제주특별자치도 지방개발공사 종.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-23 | 5237 |
| 54 | 2007년도 한라산국립공원관리사무소.한라산.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-20 | 5758 |
| 52 | 제주특별자치도 수자원본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-11 | 4935 |
| 50 | 제주특별자치도 농업기술원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사팀 | 2007-07-04 | 4957 |
| 47 | 2007 서귀포시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-29 | 6266 |
| 46 | 2007년도 문화진흥원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-12 | 5298 |
| 45 | 2007년도 제주소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-07 | 4876 |
| 43 | 2007년도 민속자연사박물관 종합감사결과 .. | 1 | 감사팀 | 2007-04-05 | 5168 |

프린트