감사결과공개
| 제목 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센터·도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-01 11:02:22 | 조회 | 5,560 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2017년도 지방노동위원회, 설문대여성문화센터, 도립미술관 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 ※ 설문대여성문화센터: 2014. 3. 1. 이후 업무추진사항 전반 ○ 감사기간: 2017. 2. 27. ~ 3. 15.(12일간, 기관별 4일) ○ 처분요구내역 ※처분요구명세 18건(시정 5, 주의 5, 기관장경고 1, 권고 4, 통보 1, 모범 2) - 지방노동위원회 5건(시정 3, 주의 1, 통보 1) - 설문대여성문화센터 5건(시정 1, 권고 4) - 도립미술관 8건(시정 1, 주의 4, 기관장경고 1, 통보 1, 모범 1) | |||
| 첨부 #1 | 노동위,설문대,도립미술관 종합감사 결과보고서(배포용).hwp (86 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2007년 제주지식산업진흥원 감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-16 | 5701 |
| 68 | 2007년도 보건환경연구원 종합감사결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-12 | 5468 |
| 67 | 2007년 상반기 서귀포시교육청 대행감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 6827 |
| 66 | 2007년 상반기 제주시교육청 대행감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 5444 |
| 65 | 2007년 상반기 제주특별자치도교육청 대행.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 5555 |
| 64 | 2007년도 서귀포시 대행감사 결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-27 | 5797 |
| 63 | 2007년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사팀 | 2007-09-06 | 6552 |
| 62 | 제주시 하반기 대행감사(3개면.동) 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-03 | 5427 |
| 61 | 2007년도 도의회사무처 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-03 | 5352 |
| 60 | 2007년도 서귀포소방서 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-31 | 5360 |
| 59 | 2007년 상반기 제주시 대행감사결과(7개동).. | 1 | 감사팀 | 2007-08-21 | 5570 |
| 58 | 2007년 여성능력개발본부 종합감사결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-20 | 5412 |
| 57 | 2007년도 제주특별자치도본청 감사결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-17 | 6290 |
| 56 | 2007년도 서부소방서 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-10 | 5503 |
| 55 | 2007년도 제주특별자치도 지방개발공사 종.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-23 | 5616 |
| 54 | 2007년도 한라산국립공원관리사무소.한라산.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-20 | 6236 |
| 52 | 제주특별자치도 수자원본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-11 | 5294 |
| 50 | 제주특별자치도 농업기술원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사팀 | 2007-07-04 | 5359 |
| 47 | 2007 서귀포시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-29 | 6697 |
| 46 | 2007년도 문화진흥원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-12 | 5675 |

프린트