감사결과공개
| 제목 | 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포함) 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-09-24 10:11:38 | 조회 | 5,100 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 
 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포함) 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다. 
 o 감사범위: 2017. 1. 1. 이후 추진한 업무 전반 
 o 감사기간: 2019. 5. 8. ~ 5. 23. 
 붙임: 감사결과 공개문 1부.  | 
	|||
| 첨부 #1 | 2019년 교육청(직속기관 포함) 종합감사 결과보고서(공개문).hwp (3 MBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2007년 상반기 서귀포시교육청 대행감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 6375 | 
| 66 | 2007년 상반기 제주시교육청 대행감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 5102 | 
| 65 | 2007년 상반기 제주특별자치도교육청 대행.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 5167 | 
| 64 | 2007년도 서귀포시 대행감사 결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-27 | 5403 | 
| 63 | 2007년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사팀 | 2007-09-06 | 6143 | 
| 62 | 제주시 하반기 대행감사(3개면.동) 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-03 | 5049 | 
| 61 | 2007년도 도의회사무처 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-03 | 4908 | 
| 60 | 2007년도 서귀포소방서 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-31 | 4974 | 
| 59 | 2007년 상반기 제주시 대행감사결과(7개동).. | 1 | 감사팀 | 2007-08-21 | 5236 | 
| 58 | 2007년 여성능력개발본부 종합감사결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-20 | 5022 | 
| 57 | 2007년도 제주특별자치도본청 감사결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-17 | 5853 | 
| 56 | 2007년도 서부소방서 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-10 | 5132 | 
| 55 | 2007년도 제주특별자치도 지방개발공사 종.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-23 | 5251 | 
| 54 | 2007년도 한라산국립공원관리사무소.한라산.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-20 | 5770 | 
| 52 | 제주특별자치도 수자원본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-11 | 4950 | 
| 50 | 제주특별자치도 농업기술원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사팀 | 2007-07-04 | 4971 | 
| 47 | 2007 서귀포시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-29 | 6282 | 
| 46 | 2007년도 문화진흥원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-12 | 5311 | 
| 45 | 2007년도 제주소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-07 | 4892 | 
| 43 | 2007년도 민속자연사박물관 종합감사결과 .. | 1 | 감사팀 | 2007-04-05 | 5181 | 

 프린트