감사결과공개
| 제목 | 2019년 하반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동 대행감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-04-02 10:08:36 | 조회 | 5,879 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2019년 하반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동 대행감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
○ 감사대상 및 범위 - 제주시: 구좌읍, 이호동, 도두동 / 2017.9.1. 이후 감사일까지 업무추진사항 전반 - 서귀포시: 남원읍, 성산읍, 중앙동, 천지동/2017.9.이후 업무추진사항 전반
○ 감사기간 - 제주시: 2019.10.15.~11.1. - 서귀포시: 2019.10.29.~11.22.
붙임 : 감사결과 공개문 각 1부. |
|||
| 첨부 #1 | 2019년 하반기 제주시 읍면동 대행감사 결과보고서_공개용.hwp (260 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 2019년 하반기 서귀포시 읍면동대행감사결과보고서-공개용.hwp (259 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2007년 제주지식산업진흥원 감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-16 | 5393 |
| 68 | 2007년도 보건환경연구원 종합감사결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-12 | 5198 |
| 67 | 2007년 상반기 서귀포시교육청 대행감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 6543 |
| 66 | 2007년 상반기 제주시교육청 대행감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 5234 |
| 65 | 2007년 상반기 제주특별자치도교육청 대행.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 5285 |
| 64 | 2007년도 서귀포시 대행감사 결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-27 | 5539 |
| 63 | 2007년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사팀 | 2007-09-06 | 6289 |
| 62 | 제주시 하반기 대행감사(3개면.동) 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-03 | 5164 |
| 61 | 2007년도 도의회사무처 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-03 | 5045 |
| 60 | 2007년도 서귀포소방서 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-31 | 5126 |
| 59 | 2007년 상반기 제주시 대행감사결과(7개동).. | 1 | 감사팀 | 2007-08-21 | 5393 |
| 58 | 2007년 여성능력개발본부 종합감사결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-20 | 5142 |
| 57 | 2007년도 제주특별자치도본청 감사결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-17 | 6008 |
| 56 | 2007년도 서부소방서 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-10 | 5257 |
| 55 | 2007년도 제주특별자치도 지방개발공사 종.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-23 | 5379 |
| 54 | 2007년도 한라산국립공원관리사무소.한라산.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-20 | 5933 |
| 52 | 제주특별자치도 수자원본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-11 | 5060 |
| 50 | 제주특별자치도 농업기술원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사팀 | 2007-07-04 | 5123 |
| 47 | 2007 서귀포시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-29 | 6455 |
| 46 | 2007년도 문화진흥원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-12 | 5448 |

프린트