감사결과공개
| 제목 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-10-25 09:41:37 | 조회 | 2,520 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 감사과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024년도 동 재무감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
ㅇ 감사대상 기관: 제주시 7개 동, 서귀포시 4개 동 - 제주시 오라동, 외도동, 도두동, 용담1동, 용담2동, 아라동, 이호동 - 서귀포시 천지동, 대륜동, 대천동, 중앙동
ㅇ 감사기간: 제주시 2024. 3. 4.~4. 26.(29일간), 서귀포시 2024. 5. 7.~5. 27.(14일간)
※ 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #1 | 2024년도 동 재무감사 결과보고서_공개용.hwp (261 KBytes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2007년도 보건환경연구원 종합감사결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-12 | 5114 |
| 67 | 2007년 상반기 서귀포시교육청 대행감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 6415 |
| 66 | 2007년 상반기 제주시교육청 대행감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 5134 |
| 65 | 2007년 상반기 제주특별자치도교육청 대행.. | 1 | 감사팀 | 2007-10-10 | 5186 |
| 64 | 2007년도 서귀포시 대행감사 결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-27 | 5445 |
| 63 | 2007년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사팀 | 2007-09-06 | 6180 |
| 62 | 제주시 하반기 대행감사(3개면.동) 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-03 | 5090 |
| 61 | 2007년도 도의회사무처 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-09-03 | 4954 |
| 60 | 2007년도 서귀포소방서 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-31 | 5033 |
| 59 | 2007년 상반기 제주시 대행감사결과(7개동).. | 1 | 감사팀 | 2007-08-21 | 5289 |
| 58 | 2007년 여성능력개발본부 종합감사결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-20 | 5064 |
| 57 | 2007년도 제주특별자치도본청 감사결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-17 | 5901 |
| 56 | 2007년도 서부소방서 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-08-10 | 5169 |
| 55 | 2007년도 제주특별자치도 지방개발공사 종.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-23 | 5288 |
| 54 | 2007년도 한라산국립공원관리사무소.한라산.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-20 | 5839 |
| 52 | 제주특별자치도 수자원본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-07-11 | 4983 |
| 50 | 제주특별자치도 농업기술원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사팀 | 2007-07-04 | 5019 |
| 47 | 2007 서귀포시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-29 | 6331 |
| 46 | 2007년도 문화진흥원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-12 | 5356 |
| 45 | 2007년도 제주소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-06-07 | 4949 |

프린트