감사결과공개
| 제목 | 2016년도 제주국제대학교 재무감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-12-26 10:12:21 | 조회 | 5,713 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 2016년 제주국제대학교 재무감사 결과를 공개합니다. 0 감사범위: 2013. 3월 ~ 2016년 9월 감사일까지 추진한 재무업무 전반 0 감사기간: 2016. 9. 19. ~ 9. 30.(10일간) 0 처분요구내역 - 행정상: 19건(기관경고 1, 주의 9, 시정 3, 통보 6) - 신분상: 10명(경고 7, 주의 3) - 재정상: 1건.21,854천 원(회수 21,854천 원)  | 
	|||
| 첨부 #1 | (배포용)2016년도 국제대학교 재무감사 결과.hwp (130 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2007년도 탐라교육원 및 제주교육박물관 종.. | 2 | 감사팀 | 2007-04-05 | 5278 | 
| 41 | 2007년도 학생문화원(서귀포,제주) 종합감.. | 2 | 감사팀 | 2007-04-03 | 5039 | 
| 40 | 2006년도 지역교육청 종합감사 결과 공개.. | 2 | 감사팀 | 2007-03-15 | 6144 | 
| 39 | 2006 제주특별자치도 4개(제주, 서귀포, 북.. | 1 | 감사팀 | 2007-02-27 | 5350 | 
| 38 | 2006 제주시 종합감사결과 | 1 | 감사팀 | 2007-02-22 | 6059 | 
| 37 | 2006년도 제주신용보증재단 종합 감사결과 .. | 1 | 감사팀 | 2007-01-12 | 4937 | 
| 36 | 2006년도 제주특별자치도 체육회 종합 감사.. | 1 | 감사팀 | 2007-01-12 | 5254 | 
| 33 | 2006년도 제주특별자치도 인력개발원 종합.. | 1 | 감사팀 | 2006-12-28 | 4862 | 
| 34 | 2006년도 제주특별자치도 43사업소 종합감.. | 1 | 감사팀 | 2006-12-28 | 5242 | 
| 30 | 2006년도 서귀포시 특별감사결과 공개.. | 1 | 감사위원회 | 2006-06-27 | 6263 | 
| 29 | 2006년도 해양수산자원연구소에 대한 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2006-06-01 | 5058 | 
| 28 | 2006년도 축산진흥원에 대한 종합감사 결과.. | 1 | 감사위원회 | 2006-05-31 | 5103 | 
| 31 | 2006년도 가축방역위생연구소에 대한 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2006-05-31 | 5218 | 
| 27 | 2006년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2006-04-26 | 4943 | 
| 26 | 2006년도 하이테크산업진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사위원회 | 2006-04-02 | 4976 | 
| 24 | 2005년도 지방공사 제주도 서귀포의료원 종.. | 1 | 감사위원회 | 2006-01-18 | 5037 | 
| 25 | 2005년도 지방공사 제주도 제주의료원 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2006-01-08 | 5044 | 
| 23 | 2005년도 제주문화예술재단 정기감사결과 .. | 1 | 감사위원회 | 2005-12-20 | 5404 | 
| 22 | 2005년도 북제주군 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사위원회 | 2005-12-05 | 5330 | 
| 21 | 2005년도 제주발전연구원 정기감사결과 공.. | 1 | 감사위원회 | 2005-12-05 | 5284 | 

 프린트