감사결과공개
| 제목 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-10-25 09:41:37 | 조회 | 2,514 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 감사과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024년도 동 재무감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
ㅇ 감사대상 기관: 제주시 7개 동, 서귀포시 4개 동 - 제주시 오라동, 외도동, 도두동, 용담1동, 용담2동, 아라동, 이호동 - 서귀포시 천지동, 대륜동, 대천동, 중앙동
ㅇ 감사기간: 제주시 2024. 3. 4.~4. 26.(29일간), 서귀포시 2024. 5. 7.~5. 27.(14일간)
※ 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #1 | 2024년도 동 재무감사 결과보고서_공개용.hwp (261 KBytes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2007년도 민속자연사박물관 종합감사결과 .. | 1 | 감사팀 | 2007-04-05 | 5217 |
| 42 | 2007년도 탐라교육원 및 제주교육박물관 종.. | 2 | 감사팀 | 2007-04-05 | 5329 |
| 41 | 2007년도 학생문화원(서귀포,제주) 종합감.. | 2 | 감사팀 | 2007-04-03 | 5072 |
| 40 | 2006년도 지역교육청 종합감사 결과 공개.. | 2 | 감사팀 | 2007-03-15 | 6184 |
| 39 | 2006 제주특별자치도 4개(제주, 서귀포, 북.. | 1 | 감사팀 | 2007-02-27 | 5389 |
| 38 | 2006 제주시 종합감사결과 | 1 | 감사팀 | 2007-02-22 | 6104 |
| 37 | 2006년도 제주신용보증재단 종합 감사결과 .. | 1 | 감사팀 | 2007-01-12 | 4977 |
| 36 | 2006년도 제주특별자치도 체육회 종합 감사.. | 1 | 감사팀 | 2007-01-12 | 5304 |
| 33 | 2006년도 제주특별자치도 인력개발원 종합.. | 1 | 감사팀 | 2006-12-28 | 4897 |
| 34 | 2006년도 제주특별자치도 43사업소 종합감.. | 1 | 감사팀 | 2006-12-28 | 5276 |
| 30 | 2006년도 서귀포시 특별감사결과 공개.. | 1 | 감사위원회 | 2006-06-27 | 6304 |
| 29 | 2006년도 해양수산자원연구소에 대한 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2006-06-01 | 5099 |
| 28 | 2006년도 축산진흥원에 대한 종합감사 결과.. | 1 | 감사위원회 | 2006-05-31 | 5143 |
| 31 | 2006년도 가축방역위생연구소에 대한 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2006-05-31 | 5251 |
| 27 | 2006년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2006-04-26 | 4975 |
| 26 | 2006년도 하이테크산업진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사위원회 | 2006-04-02 | 5019 |
| 24 | 2005년도 지방공사 제주도 서귀포의료원 종.. | 1 | 감사위원회 | 2006-01-18 | 5077 |
| 25 | 2005년도 지방공사 제주도 제주의료원 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2006-01-08 | 5084 |
| 23 | 2005년도 제주문화예술재단 정기감사결과 .. | 1 | 감사위원회 | 2005-12-20 | 5444 |
| 22 | 2005년도 북제주군 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사위원회 | 2005-12-05 | 5363 |

프린트