감사결과공개
| 제목 | 2016년도 (재)제주테크노파크 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-09-20 16:24:18 | 조회 | 6,002 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2016년도 (재)제주테크노파크 종합감사결과를 공개합니다. ○ 감사기간 : 2016. 7. 11. ~ 7. 22.(10일간) ○ 감사범위 : 2013년 8월 이후 추진한 업무전반 ○ 감사결과 -처분종류 : 13건 (주의7, 시정1, 통보4, 권고1) -신 분 상 : 15명(훈계4, 주의11) | |||
| 첨부 #1 | 공개문-2016년도제주테크노파크종합감사결과보고-게재.hwp (118 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2005년도 여성교육문화센터 정기감사결과 .. | 1 | 감사위원회 | 2005-12-02 | 4958 |
| 19 | 2005년도 서귀포시 종합감사 결과.. | 1 | 감사위원회 | 2005-11-11 | 5424 |
| 18 | 2005년도 (재)제주도중소기업종합지원센터 .. | 1 | 감사위원회 | 2005-11-10 | 5225 |
| 16 | 소방서감사 결과 처분요구(공개자료).. | 1 | 감사위원회 | 2005-08-04 | 5509 |
| 17 | 한라산국립공원 종합감사 결과(공개자료).. | 1 | 감사위원회 | 2005-08-04 | 5289 |
| 15 | 제주도문화진흥원 특별감사 결과.. | 1 | 감사위원회 | 2005-06-20 | 5249 |
| 14 | 2005년도 원.사업소 종합감사결과.. | 1 | 감사위원회 | 2005-04-14 | 5096 |
| 13 | 제3기 주민옴부즈맨 제안.건의사항 처리 결.. | 1 | 감사위원회 | 2005-02-28 | 5233 |
| 12 | 2005년도 감사ITEM 설문조사 실시결과.. | 감사위원회 | 2005-02-04 | 5513 | |
| 11 | 제주시 감사결과 [2004/12/28] | 1 | 감사위원회 | 2004-12-28 | 5436 |
| 10 | 제3기 옴부즈맨 활동실적 | 1 | 감사위원회 | 2004-11-02 | 5946 |
| 9 | 남제주군 정기감사 결과 | 1 | 감사위원회 | 2004-11-01 | 5777 |
| 8 | 소하천 정비및 관리실태 감사결과.. | 감사위원회 | 2004-08-23 | 6073 | |
| 7 | 감사실시 결과 | 1 | 감사위원회 | 2004-08-09 | 6140 |
| 6 | 2004년 2/4분기까지의 옴부즈맨 제안처리결.. | 1 | 감사위원회 | 2004-07-15 | 5772 |
| 5 | 2004년1/4분기 주민옴부즈맨 제안.건의사항.. | 감사위원회 | 2004-04-08 | 5451 | |
| 4 | 제3기 주민옴부즈맨 제안,건의사항 처리결.. | 감사위원회 | 2004-03-01 | 5584 | |
| 3 | 감사 ITEM 설문조사 결과 | 감사위원회 | 2004-02-19 | 5821 | |
| 2 | 제2기 주민옴부즈맨 제안, 건의사항 처리결.. | 감사위원회 | 2003-03-08 | 5503 | |
| 1 | 감사ITEM 설문조사 결과 | 감사위원회 | 2003-02-20 | 5809 |

프린트