감사결과공개
| 제목 | 제2기 주민옴부즈맨 제안, 건의사항 처리결과(2002.12.31현재) | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2003-03-08 00:00:00 | 조회 | 5,667 회 |
| 작성자 | 감사위원회 | ||
|
제2기 주민옴부즈맨 제안, 건의사항 처리결과(2002.12.31현재) |
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 제주특별자치도서귀포의료원 처분요구사항 .. | 2 | 감사과 | 2023-11-01 | 5032 |
| 560 | 2023년 상반기 읍면동 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-24 | 5485 |
| 559 | 2023년 설문대여성문화센터 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 4599 |
| 558 | 2023년 제주테크노파크 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 5426 |
| 557 | 2023년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 4307 |
| 556 | 2022년 제주특별자치도개발공사 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-09-22 | 4492 |
| 555 | 2023년 지방보조금 집행·관리실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2023-08-30 | 6460 |
| 554 | 2023년 제주특별자치도자치경찰단 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2023-08-23 | 4333 |
| 553 | 2023년 제주영상문화산업진흥원 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-23 | 4277 |
| 552 | 2023년도 제주특별자치도제주의료원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2023-08-17 | 4885 |
| 551 | 2022년도 제주4·3평화재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-17 | 4814 |
| 550 | 2023년도 지방세외수입 관리실태 특정감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-08 | 5061 |
| 549 | 2022년도 제주특별자치도서귀포의료원 종합.. | 1 | 감사과 | 2023-07-25 | 4501 |
| 548 | 2022년 제주에너지공사 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2023-07-06 | 4138 |
| 547 | 2022년도 문화예술진흥원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2023-05-10 | 4602 |
| 546 | 2022년도 보건환경연구원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2023-05-10 | 4306 |
| 545 | 2022년도 하반기 읍면동 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2023-04-20 | 5511 |
| 544 | 2022년 제주시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-04-19 | 6616 |
| 543 | 2022년도 하천정비사업 추진실태 성과감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-03-29 | 4227 |
| 542 | 2021년 지방공공기관 등 채용실태 특정감사.. | 2 | 감사과 | 2023-03-07 | 5503 |

프린트