감사결과공개
| 제목 | 2007년 서귀포시대행감사(남원읍, 성산읍, 표선면, 대천동) 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2008-01-03 16:33:31 | 조회 | 5,349 회 | 
| 작성자 | 감사팀 | ||
| 
					 1. 2007년도 서귀포시에서 실시한 대행감사(남원읍, 성산읍, 표선면, 대천동) 결과를 붙임과 같이 공개합니다., 2. 감사결과에 대한 문의사항은 서귀포시 기획예산과 감사담당으로 문의하여 주시기 바랍니다. * 연락처 : 서귀포시 기획예산과 감사담당 760-3904  | 
	|||
| 첨부 #1 | 서귀포시대행감사결과(공개).pdf (513 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 2023년 설문대여성문화센터 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 4471 | 
| 558 | 2023년 제주테크노파크 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 5241 | 
| 557 | 2023년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 4145 | 
| 556 | 2022년 제주특별자치도개발공사 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-09-22 | 4315 | 
| 555 | 2023년 지방보조금 집행·관리실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2023-08-30 | 6263 | 
| 554 | 2023년 제주특별자치도자치경찰단 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2023-08-23 | 4212 | 
| 553 | 2023년 제주영상문화산업진흥원 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-23 | 4124 | 
| 552 | 2023년도 제주특별자치도제주의료원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2023-08-17 | 4733 | 
| 551 | 2022년도 제주4·3평화재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-17 | 4660 | 
| 550 | 2023년도 지방세외수입 관리실태 특정감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-08 | 4896 | 
| 549 | 2022년도 제주특별자치도서귀포의료원 종합.. | 1 | 감사과 | 2023-07-25 | 4370 | 
| 548 | 2022년 제주에너지공사 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2023-07-06 | 4015 | 
| 547 | 2022년도 문화예술진흥원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2023-05-10 | 4431 | 
| 546 | 2022년도 보건환경연구원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2023-05-10 | 4195 | 
| 545 | 2022년도 하반기 읍면동 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2023-04-20 | 5379 | 
| 544 | 2022년 제주시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-04-19 | 6464 | 
| 543 | 2022년도 하천정비사업 추진실태 성과감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-03-29 | 4101 | 
| 542 | 2021년 지방공공기관 등 채용실태 특정감사.. | 2 | 감사과 | 2023-03-07 | 5339 | 
| 541 | 2022년도 축산분야 보조사업 관리실태 특정.. | 1 | 감사과 | 2023-02-08 | 5012 | 
| 540 | 2022년도 돌문화공원관리소 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-01-10 | 5720 | 

 프린트