감사결과공개
| 제목 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센터·도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-01 11:02:22 | 조회 | 5,155 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2017년도 지방노동위원회, 설문대여성문화센터, 도립미술관 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 ※ 설문대여성문화센터: 2014. 3. 1. 이후 업무추진사항 전반 ○ 감사기간: 2017. 2. 27. ~ 3. 15.(12일간, 기관별 4일) ○ 처분요구내역 ※처분요구명세 18건(시정 5, 주의 5, 기관장경고 1, 권고 4, 통보 1, 모범 2) - 지방노동위원회 5건(시정 3, 주의 1, 통보 1) - 설문대여성문화센터 5건(시정 1, 권고 4) - 도립미술관 8건(시정 1, 주의 4, 기관장경고 1, 통보 1, 모범 1) | |||
| 첨부 #1 | 노동위,설문대,도립미술관 종합감사 결과보고서(배포용).hwp (86 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 2023년 설문대여성문화센터 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 4455 |
| 558 | 2023년 제주테크노파크 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 5209 |
| 557 | 2023년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 4137 |
| 556 | 2022년 제주특별자치도개발공사 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-09-22 | 4290 |
| 555 | 2023년 지방보조금 집행·관리실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2023-08-30 | 6235 |
| 554 | 2023년 제주특별자치도자치경찰단 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2023-08-23 | 4202 |
| 553 | 2023년 제주영상문화산업진흥원 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-23 | 4105 |
| 552 | 2023년도 제주특별자치도제주의료원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2023-08-17 | 4706 |
| 551 | 2022년도 제주4·3평화재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-17 | 4624 |
| 550 | 2023년도 지방세외수입 관리실태 특정감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-08 | 4890 |
| 549 | 2022년도 제주특별자치도서귀포의료원 종합.. | 1 | 감사과 | 2023-07-25 | 4353 |
| 548 | 2022년 제주에너지공사 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2023-07-06 | 4004 |
| 547 | 2022년도 문화예술진흥원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2023-05-10 | 4423 |
| 546 | 2022년도 보건환경연구원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2023-05-10 | 4194 |
| 545 | 2022년도 하반기 읍면동 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2023-04-20 | 5373 |
| 544 | 2022년 제주시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-04-19 | 6452 |
| 543 | 2022년도 하천정비사업 추진실태 성과감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-03-29 | 4091 |
| 542 | 2021년 지방공공기관 등 채용실태 특정감사.. | 2 | 감사과 | 2023-03-07 | 5328 |
| 541 | 2022년도 축산분야 보조사업 관리실태 특정.. | 1 | 감사과 | 2023-02-08 | 4998 |
| 540 | 2022년도 돌문화공원관리소 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-01-10 | 5716 |

프린트