감사결과공개
| 제목 | 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 종합감사 결과보고서 공개문 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2018-06-08 10:04:08 | 조회 | 5,323 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 종합감사 결과보고서 공개문을 붙임과 같이 게재합니다. ○ 감사기간 : 2018. 2. 21.~ 2.27.(5일간) ○ 감사대상: 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 ○ 감사단 : 총괄단장 1명, 기관별 감사관 2명 ○ 처분결과 요약(처분요구서 별첨) 1. 제주국제교육정보원 행정상: 4건(시정 1 주의 1, 통보 1, 모범사례 1) 2. 제주교육과학연구원 행정상: 7 (시정2, 주의 4, 통보1,) 신분상: 3명(주의 3명) 3. 제주도서관 행정상: 4건(시정 1 주의 2, 통보 1) | |||
| 첨부 #1 | 2018교육정보-교육과학연구원- 도서관(공개문)-게재.hwp (85 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 2023년 설문대여성문화센터 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 4467 |
| 558 | 2023년 제주테크노파크 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 5213 |
| 557 | 2023년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 4141 |
| 556 | 2022년 제주특별자치도개발공사 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-09-22 | 4304 |
| 555 | 2023년 지방보조금 집행·관리실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2023-08-30 | 6251 |
| 554 | 2023년 제주특별자치도자치경찰단 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2023-08-23 | 4209 |
| 553 | 2023년 제주영상문화산업진흥원 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-23 | 4114 |
| 552 | 2023년도 제주특별자치도제주의료원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2023-08-17 | 4708 |
| 551 | 2022년도 제주4·3평화재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-17 | 4636 |
| 550 | 2023년도 지방세외수입 관리실태 특정감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-08 | 4895 |
| 549 | 2022년도 제주특별자치도서귀포의료원 종합.. | 1 | 감사과 | 2023-07-25 | 4360 |
| 548 | 2022년 제주에너지공사 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2023-07-06 | 4006 |
| 547 | 2022년도 문화예술진흥원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2023-05-10 | 4427 |
| 546 | 2022년도 보건환경연구원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2023-05-10 | 4194 |
| 545 | 2022년도 하반기 읍면동 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2023-04-20 | 5377 |
| 544 | 2022년 제주시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-04-19 | 6459 |
| 543 | 2022년도 하천정비사업 추진실태 성과감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-03-29 | 4097 |
| 542 | 2021년 지방공공기관 등 채용실태 특정감사.. | 2 | 감사과 | 2023-03-07 | 5335 |
| 541 | 2022년도 축산분야 보조사업 관리실태 특정.. | 1 | 감사과 | 2023-02-08 | 5001 |
| 540 | 2022년도 돌문화공원관리소 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-01-10 | 5719 |

프린트