감사결과공개
| 제목 | 2007년 서귀포시대행감사(남원읍, 성산읍, 표선면, 대천동) 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2008-01-03 16:33:31 | 조회 | 5,350 회 | 
| 작성자 | 감사팀 | ||
| 
					 1. 2007년도 서귀포시에서 실시한 대행감사(남원읍, 성산읍, 표선면, 대천동) 결과를 붙임과 같이 공개합니다., 2. 감사결과에 대한 문의사항은 서귀포시 기획예산과 감사담당으로 문의하여 주시기 바랍니다. * 연락처 : 서귀포시 기획예산과 감사담당 760-3904  | 
	|||
| 첨부 #1 | 서귀포시대행감사결과(공개).pdf (513 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 2022년도 소방안전본부 및 제주,서귀포,서.. | 1 | 감사과 | 2022-12-14 | 7189 | 
| 538 | 2022년도 민속자연사박물관 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2022-12-14 | 4852 | 
| 537 | 교육환경 안전관리 실태 특정감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2022-12-08 | 5222 | 
| 536 | 2022년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. | 1 | 감사과 | 2022-11-18 | 5857 | 
| 535 | 2022년도 제주문화예술재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2022-11-15 | 4972 | 
| 534 | 2022년도 상반기 읍면동 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2022-09-29 | 5670 | 
| 533 | 2021년도 생활폐기물 관리실태 성과감사 결.. | 1 | 감사과 | 2022-08-31 | 5454 | 
| 532 | 2021년도 제주국제컨벤션센터 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2022-08-16 | 7306 | 
| 531 | 2021년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2022-06-29 | 8638 | 
| 530 | 2021년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2022-05-11 | 5832 | 
| 529 | 2021년도 제주신용보증재단 및 제주평생교.. | 1 | 감사과 | 2022-05-11 | 4839 | 
| 528 | 공공형(어르신) 행복택시 운영사업 추진 관.. | 1 | 조사과 | 2022-04-04 | 6099 | 
| 526 | 2021년도 바다숲 조성 및 마리나·어촌뉴딜3.. | 1 | 감사과 | 2022-02-22 | 5323 | 
| 525 | 2021년 제주여성가족연구원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2022-02-03 | 5754 | 
| 524 | 2020년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2022-01-26 | 5978 | 
| 522 | 2021년 한라도서관, 인재개발원 종합감사 .. | 2 | 감사과 | 2022-01-24 | 5741 | 
| 521 | 2021년 제주연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2022-01-07 | 6314 | 
| 520 | 2021년 서귀포시 읍·면·동 대행감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2021-12-23 | 5625 | 
| 519 | 2021년도 제주특별자치도의회사무처 종합감.. | 1 | 감사과 | 2021-12-16 | 5246 | 
| 518 | 화북동지역 하수관거 정비사업 관련 조사결.. | 1 | 조사과 | 2021-12-15 | 3763 | 

 프린트