감사결과공개
| 제목 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센터·도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-01 11:02:22 | 조회 | 5,156 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2017년도 지방노동위원회, 설문대여성문화센터, 도립미술관 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 ※ 설문대여성문화센터: 2014. 3. 1. 이후 업무추진사항 전반 ○ 감사기간: 2017. 2. 27. ~ 3. 15.(12일간, 기관별 4일) ○ 처분요구내역 ※처분요구명세 18건(시정 5, 주의 5, 기관장경고 1, 권고 4, 통보 1, 모범 2) - 지방노동위원회 5건(시정 3, 주의 1, 통보 1) - 설문대여성문화센터 5건(시정 1, 권고 4) - 도립미술관 8건(시정 1, 주의 4, 기관장경고 1, 통보 1, 모범 1) | |||
| 첨부 #1 | 노동위,설문대,도립미술관 종합감사 결과보고서(배포용).hwp (86 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 2022년도 소방안전본부 및 제주,서귀포,서.. | 1 | 감사과 | 2022-12-14 | 7152 |
| 538 | 2022년도 민속자연사박물관 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2022-12-14 | 4817 |
| 537 | 교육환경 안전관리 실태 특정감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2022-12-08 | 5216 |
| 536 | 2022년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. | 1 | 감사과 | 2022-11-18 | 5835 |
| 535 | 2022년도 제주문화예술재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2022-11-15 | 4958 |
| 534 | 2022년도 상반기 읍면동 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2022-09-29 | 5640 |
| 533 | 2021년도 생활폐기물 관리실태 성과감사 결.. | 1 | 감사과 | 2022-08-31 | 5438 |
| 532 | 2021년도 제주국제컨벤션센터 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2022-08-16 | 7298 |
| 531 | 2021년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2022-06-29 | 8628 |
| 530 | 2021년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2022-05-11 | 5828 |
| 529 | 2021년도 제주신용보증재단 및 제주평생교.. | 1 | 감사과 | 2022-05-11 | 4822 |
| 528 | 공공형(어르신) 행복택시 운영사업 추진 관.. | 1 | 조사과 | 2022-04-04 | 6099 |
| 526 | 2021년도 바다숲 조성 및 마리나·어촌뉴딜3.. | 1 | 감사과 | 2022-02-22 | 5312 |
| 525 | 2021년 제주여성가족연구원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2022-02-03 | 5735 |
| 524 | 2020년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2022-01-26 | 5961 |
| 522 | 2021년 한라도서관, 인재개발원 종합감사 .. | 2 | 감사과 | 2022-01-24 | 5715 |
| 521 | 2021년 제주연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2022-01-07 | 6282 |
| 520 | 2021년 서귀포시 읍·면·동 대행감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2021-12-23 | 5606 |
| 519 | 2021년도 제주특별자치도의회사무처 종합감.. | 1 | 감사과 | 2021-12-16 | 5220 |
| 518 | 화북동지역 하수관거 정비사업 관련 조사결.. | 1 | 조사과 | 2021-12-15 | 3746 |

프린트