본문 바로가기

프린트

감사결과공개

제주4.3평화재단 국고보조금사업관련 특정감사결과 공개 게시물 상세보기.
제목 제주4.3평화재단 국고보조금사업관련 특정감사결과 공개
작성일 2014-01-03 15:37:35 조회 4,798 회
작성자 조사과
2013년도 제주4.3평화재단 국고보조금사업관련 특정감사결과를 붙임과 같이 공개합니다.
첨부 #1 제주4ㆍ3평화재단 특정감사 결과보고(공개).hwp (64 KBytes)

감사결과공개 게시물 목록.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
475 고산리 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 관.. 1 조사과 2020-02-11 4182
474 2019년도 상하수도본부 종합감사 결과 공개.. 1 감사과 2020-02-11 4960
473 2019년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. 1 감사과 2020-01-29 5760
472 2019년 상반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동.. 2 감사과 2019-12-24 4703
471 2019년도 해양수산분야 어업법인 등 보조금.. 1 조사과 2019-12-23 4120
469 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. 1 감사과 2019-11-12 4811
468 2019년 제주4·3평화재단 종합감사 결과 공.. 1 감사과 2019-11-07 4409
467 2019년도 행정시 읍면 종합감사 결과 공개.. 1 감사과 2019-11-04 5157
466 2019년도 제주특별자치도소방안전본부 및 .. 1 감사위원회 2019-09-26 4136
465 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포.. 1 감사과 2019-09-24 4917
464 2019년도 대중교통체계 개편 운영실태 성과.. 1 감사과 2019-09-05 4104
463 ○○리 벽돌공장 사업계획 승인 관련 재심.. 1 감사위원회 2019-08-19 4173
462 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사.. 1 감사과 2019-07-25 4649
461 2019년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. 1 감사위원회 2019-07-17 5196
460 2019년도 제주에너지공사 종합감사 결과 공.. 1 감사위원회 2019-07-17 4335
459 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관.. 1 감사위원회 2019-07-01 5038
458 2019년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. 1 감사위원회 2019-06-28 4720
457 □□ 개발사업 계획변경 관련 재심의 결과 .. 1 심의과 2019-06-18 3873
456 말 산업 특구 지정에 따른 사업 추진 실태 .. 1 감사위원회 2019-05-30 4125
455 공공 농업용 지하수관정 운영실태 성과감사.. 1 감사과 2019-05-16 4969
초기화