감사결과공개
| 제목 | 무수천유원지 조성사업관련 조사(감사)결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2014-04-24 00:00:00 | 조회 | 5,039 회 | 
| 작성자 | 조사과 | ||
| 
					 무수천유원지 조성사업 환경영향평가 관련 감사위원회에서 조사결과 담당부서에 대하여는 "주의" 촉구하였으며, 업무를 부당하게 처리한 관련공무원 5명에 대하여는 신분상(중징계 1, 경징계 1, 훈계 3) 처분하였습니다.  | 
	|||
| 첨부 #1 | 무수천 조사결과(공개).pdf (162 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 고산리 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 관.. | 1 | 조사과 | 2020-02-11 | 4364 | 
| 474 | 2019년도 상하수도본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-02-11 | 5088 | 
| 473 | 2019년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-01-29 | 5978 | 
| 472 | 2019년 상반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동.. | 2 | 감사과 | 2019-12-24 | 4856 | 
| 471 | 2019년도 해양수산분야 어업법인 등 보조금.. | 1 | 조사과 | 2019-12-23 | 4298 | 
| 469 | 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2019-11-12 | 4997 | 
| 468 | 2019년 제주4·3평화재단 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2019-11-07 | 4578 | 
| 467 | 2019년도 행정시 읍면 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2019-11-04 | 5346 | 
| 466 | 2019년도 제주특별자치도소방안전본부 및 .. | 1 | 감사위원회 | 2019-09-26 | 4341 | 
| 465 | 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포.. | 1 | 감사과 | 2019-09-24 | 5097 | 
| 464 | 2019년도 대중교통체계 개편 운영실태 성과.. | 1 | 감사과 | 2019-09-05 | 4286 | 
| 462 | 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2019-07-25 | 4829 | 
| 461 | 2019년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 5377 | 
| 460 | 2019년도 제주에너지공사 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 4462 | 
| 459 | 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-01 | 5198 | 
| 458 | 2019년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. | 1 | 감사위원회 | 2019-06-28 | 4920 | 
| 456 | 말 산업 특구 지정에 따른 사업 추진 실태 .. | 1 | 감사위원회 | 2019-05-30 | 4346 | 
| 455 | 공공 농업용 지하수관정 운영실태 성과감사.. | 1 | 감사과 | 2019-05-16 | 5122 | 
| 454 | ○○리 벽돌공장 사업계획 승인 관련 조사.. | 1 | 조사과 | 2019-05-14 | 4937 | 
| 453 | ○○천 ○○공원 조성 관련 언론보도사항 .. | 1 | 조사과 | 2019-05-14 | 4532 | 

 프린트