감사결과공개
| 제목 | 2016년 소방안전본부 및 제주·서귀포소방서 종합감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-09-20 10:47:29 | 조회 | 5,836 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
<감사결과> - 행정상 조치(47건): 징계1, 시정8, 주의30, 통보7, 모범사례1 - 신분상 조치(13명): 경징계1, 훈계3, 주의9 - 재정상 조치: 없음 * (현지조치에서 2건 1,307천원 회수조치) |
|||
| 첨부 #1 | 1-★★소방기관감사결과보고서(인터넷공개용최종9.20.)-공개용.hwp (303 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 2019서귀포의료원 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사위원회 | 2020-03-05 | 6268 |
| 476 | 2019년 제주특별자치도농업기술원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2020-02-19 | 4324 |
| 475 | 고산리 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 관.. | 1 | 조사과 | 2020-02-11 | 4814 |
| 474 | 2019년도 상하수도본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-02-11 | 5557 |
| 473 | 2019년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-01-29 | 6439 |
| 472 | 2019년 상반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동.. | 2 | 감사과 | 2019-12-24 | 5279 |
| 471 | 2019년도 해양수산분야 어업법인 등 보조금.. | 1 | 조사과 | 2019-12-23 | 4648 |
| 469 | 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2019-11-12 | 5380 |
| 468 | 2019년 제주4·3평화재단 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2019-11-07 | 4949 |
| 467 | 2019년도 행정시 읍면 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2019-11-04 | 5753 |
| 466 | 2019년도 제주특별자치도소방안전본부 및 .. | 1 | 감사위원회 | 2019-09-26 | 4739 |
| 465 | 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포.. | 1 | 감사과 | 2019-09-24 | 5503 |
| 464 | 2019년도 대중교통체계 개편 운영실태 성과.. | 1 | 감사과 | 2019-09-05 | 4686 |
| 462 | 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2019-07-25 | 5195 |
| 461 | 2019년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 5852 |
| 460 | 2019년도 제주에너지공사 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 4863 |
| 459 | 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-01 | 5657 |
| 458 | 2019년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. | 1 | 감사위원회 | 2019-06-28 | 5299 |
| 456 | 말 산업 특구 지정에 따른 사업 추진 실태 .. | 1 | 감사위원회 | 2019-05-30 | 4757 |
| 455 | 공공 농업용 지하수관정 운영실태 성과감사.. | 1 | 감사과 | 2019-05-16 | 5561 |

프린트