감사결과공개
| 제목 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센터·도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-01 11:02:22 | 조회 | 5,547 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2017년도 지방노동위원회, 설문대여성문화센터, 도립미술관 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 ※ 설문대여성문화센터: 2014. 3. 1. 이후 업무추진사항 전반 ○ 감사기간: 2017. 2. 27. ~ 3. 15.(12일간, 기관별 4일) ○ 처분요구내역 ※처분요구명세 18건(시정 5, 주의 5, 기관장경고 1, 권고 4, 통보 1, 모범 2) - 지방노동위원회 5건(시정 3, 주의 1, 통보 1) - 설문대여성문화센터 5건(시정 1, 권고 4) - 도립미술관 8건(시정 1, 주의 4, 기관장경고 1, 통보 1, 모범 1) | |||
| 첨부 #1 | 노동위,설문대,도립미술관 종합감사 결과보고서(배포용).hwp (86 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 2019서귀포의료원 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사위원회 | 2020-03-05 | 6262 |
| 476 | 2019년 제주특별자치도농업기술원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2020-02-19 | 4315 |
| 475 | 고산리 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 관.. | 1 | 조사과 | 2020-02-11 | 4810 |
| 474 | 2019년도 상하수도본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-02-11 | 5544 |
| 473 | 2019년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-01-29 | 6393 |
| 472 | 2019년 상반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동.. | 2 | 감사과 | 2019-12-24 | 5250 |
| 471 | 2019년도 해양수산분야 어업법인 등 보조금.. | 1 | 조사과 | 2019-12-23 | 4626 |
| 469 | 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2019-11-12 | 5375 |
| 468 | 2019년 제주4·3평화재단 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2019-11-07 | 4933 |
| 467 | 2019년도 행정시 읍면 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2019-11-04 | 5718 |
| 466 | 2019년도 제주특별자치도소방안전본부 및 .. | 1 | 감사위원회 | 2019-09-26 | 4719 |
| 465 | 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포.. | 1 | 감사과 | 2019-09-24 | 5491 |
| 464 | 2019년도 대중교통체계 개편 운영실태 성과.. | 1 | 감사과 | 2019-09-05 | 4682 |
| 462 | 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2019-07-25 | 5188 |
| 461 | 2019년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 5842 |
| 460 | 2019년도 제주에너지공사 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 4862 |
| 459 | 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-01 | 5654 |
| 458 | 2019년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. | 1 | 감사위원회 | 2019-06-28 | 5285 |
| 456 | 말 산업 특구 지정에 따른 사업 추진 실태 .. | 1 | 감사위원회 | 2019-05-30 | 4751 |
| 455 | 공공 농업용 지하수관정 운영실태 성과감사.. | 1 | 감사과 | 2019-05-16 | 5545 |

프린트