본문 바로가기

프린트

감사결과공개

농어촌 민박, 휴양펜션업 운영실태 특정감사 결과 공개 게시물 상세보기.
제목 농어촌 민박, 휴양펜션업 운영실태 특정감사 결과 공개
작성일 2018-02-14 09:57:24 조회 5,988 회
작성자 감사과

 

 0. 농어촌 민박, 휴양펜션업 운영실태 특정감사 결과를 다음과 같이 공개합니다.

   가. 감사범위: 2017. 8. 31. 현재 농어촌 민박업, 휴양펜션업 운영실태 전반

   나. 감사기간: 2017. 10. 12.(목) ~ 10. 25. (수)   10일간

   다. 처분요구 내역

       - 행정상: 46건(시정13, 주의16, 권고1, 통보16) 

붙임 감사결과를 참고하시기 바랍니다.

첨부 #1 20180214농어촌민박,휴양펜션 특정감사결과(홈공개용).hwp (57 KBytes)

감사결과공개 게시물 목록.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
475 고산리 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 관.. 1 조사과 2020-02-11 4344
474 2019년도 상하수도본부 종합감사 결과 공개.. 1 감사과 2020-02-11 5061
473 2019년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. 1 감사과 2020-01-29 5923
472 2019년 상반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동.. 2 감사과 2019-12-24 4829
471 2019년도 해양수산분야 어업법인 등 보조금.. 1 조사과 2019-12-23 4252
469 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. 1 감사과 2019-11-12 4962
468 2019년 제주4·3평화재단 종합감사 결과 공.. 1 감사과 2019-11-07 4556
467 2019년도 행정시 읍면 종합감사 결과 공개.. 1 감사과 2019-11-04 5299
466 2019년도 제주특별자치도소방안전본부 및 .. 1 감사위원회 2019-09-26 4297
465 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포.. 1 감사과 2019-09-24 5074
464 2019년도 대중교통체계 개편 운영실태 성과.. 1 감사과 2019-09-05 4241
462 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사.. 1 감사과 2019-07-25 4795
461 2019년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. 1 감사위원회 2019-07-17 5340
460 2019년도 제주에너지공사 종합감사 결과 공.. 1 감사위원회 2019-07-17 4425
459 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관.. 1 감사위원회 2019-07-01 5173
458 2019년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. 1 감사위원회 2019-06-28 4879
456 말 산업 특구 지정에 따른 사업 추진 실태 .. 1 감사위원회 2019-05-30 4296
455 공공 농업용 지하수관정 운영실태 성과감사.. 1 감사과 2019-05-16 5099
454 ○○리 벽돌공장 사업계획 승인 관련 조사.. 1 조사과 2019-05-14 4923
453 ○○천 ○○공원 조성 관련 언론보도사항 .. 1 조사과 2019-05-14 4484
초기화