감사결과공개
| 제목 | 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 종합감사 결과보고서 공개문 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2018-06-08 10:04:08 | 조회 | 5,834 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 종합감사 결과보고서 공개문을 붙임과 같이 게재합니다. ○ 감사기간 : 2018. 2. 21.~ 2.27.(5일간) ○ 감사대상: 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 ○ 감사단 : 총괄단장 1명, 기관별 감사관 2명 ○ 처분결과 요약(처분요구서 별첨) 1. 제주국제교육정보원 행정상: 4건(시정 1 주의 1, 통보 1, 모범사례 1) 2. 제주교육과학연구원 행정상: 7 (시정2, 주의 4, 통보1,) 신분상: 3명(주의 3명) 3. 제주도서관 행정상: 4건(시정 1 주의 2, 통보 1) | |||
| 첨부 #1 | 2018교육정보-교육과학연구원- 도서관(공개문)-게재.hwp (85 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 2019서귀포의료원 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사위원회 | 2020-03-05 | 6265 |
| 476 | 2019년 제주특별자치도농업기술원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2020-02-19 | 4322 |
| 475 | 고산리 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 관.. | 1 | 조사과 | 2020-02-11 | 4812 |
| 474 | 2019년도 상하수도본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-02-11 | 5550 |
| 473 | 2019년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-01-29 | 6401 |
| 472 | 2019년 상반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동.. | 2 | 감사과 | 2019-12-24 | 5253 |
| 471 | 2019년도 해양수산분야 어업법인 등 보조금.. | 1 | 조사과 | 2019-12-23 | 4638 |
| 469 | 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2019-11-12 | 5377 |
| 468 | 2019년 제주4·3평화재단 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2019-11-07 | 4944 |
| 467 | 2019년도 행정시 읍면 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2019-11-04 | 5720 |
| 466 | 2019년도 제주특별자치도소방안전본부 및 .. | 1 | 감사위원회 | 2019-09-26 | 4731 |
| 465 | 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포.. | 1 | 감사과 | 2019-09-24 | 5494 |
| 464 | 2019년도 대중교통체계 개편 운영실태 성과.. | 1 | 감사과 | 2019-09-05 | 4685 |
| 462 | 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2019-07-25 | 5191 |
| 461 | 2019년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 5849 |
| 460 | 2019년도 제주에너지공사 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 4863 |
| 459 | 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-01 | 5656 |
| 458 | 2019년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. | 1 | 감사위원회 | 2019-06-28 | 5288 |
| 456 | 말 산업 특구 지정에 따른 사업 추진 실태 .. | 1 | 감사위원회 | 2019-05-30 | 4753 |
| 455 | 공공 농업용 지하수관정 운영실태 성과감사.. | 1 | 감사과 | 2019-05-16 | 5556 |

프린트