본문 바로가기

프린트

감사결과공개

2020년도 지방노동위원회 및 도립미술관 종합감사 결과 공개 게시물 상세보기.
제목 2020년도 지방노동위원회 및 도립미술관 종합감사 결과 공개
작성일 2021-02-08 10:02:10 조회 4,284 회
작성자 감사과

※ 2020년도 지방노동위원회?도립미술관 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.

 

 0 감사대상 및 범위

   - 지방노동위원회: 2017. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반

   - 도립미술관: 2018. 6. 1. 이후 업무추진사항 전반

 

 0 감사기간: 2020. 11. 18. ~ 12. 2.(10일간, 기관별 5일)

   - 지방노동위원회: 2020. 11. 18. ~ 11. 24.(5일간)

   - 도립미술관: 2020. 11. 26. ~ 12. 2.(5일간)

 

붙임: 감사결과 공개문 1부.

 
첨부 #1 2020년도 지방노동위원회·도립미술관 종합감사 결과보고(공개용★).hwp (387 KBytes)

감사결과공개 게시물 목록.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
475 고산리 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 관.. 1 조사과 2020-02-11 4391
474 2019년도 상하수도본부 종합감사 결과 공개.. 1 감사과 2020-02-11 5137
473 2019년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. 1 감사과 2020-01-29 5999
472 2019년 상반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동.. 2 감사과 2019-12-24 4877
471 2019년도 해양수산분야 어업법인 등 보조금.. 1 조사과 2019-12-23 4303
469 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. 1 감사과 2019-11-12 5023
468 2019년 제주4·3평화재단 종합감사 결과 공.. 1 감사과 2019-11-07 4617
467 2019년도 행정시 읍면 종합감사 결과 공개.. 1 감사과 2019-11-04 5369
466 2019년도 제주특별자치도소방안전본부 및 .. 1 감사위원회 2019-09-26 4366
465 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포.. 1 감사과 2019-09-24 5135
464 2019년도 대중교통체계 개편 운영실태 성과.. 1 감사과 2019-09-05 4311
462 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사.. 1 감사과 2019-07-25 4850
461 2019년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. 1 감사위원회 2019-07-17 5399
460 2019년도 제주에너지공사 종합감사 결과 공.. 1 감사위원회 2019-07-17 4486
459 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관.. 1 감사위원회 2019-07-01 5233
458 2019년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. 1 감사위원회 2019-06-28 4946
456 말 산업 특구 지정에 따른 사업 추진 실태 .. 1 감사위원회 2019-05-30 4375
455 공공 농업용 지하수관정 운영실태 성과감사.. 1 감사과 2019-05-16 5167
454 ○○리 벽돌공장 사업계획 승인 관련 조사.. 1 조사과 2019-05-14 4960
453 ○○천 ○○공원 조성 관련 언론보도사항 .. 1 조사과 2019-05-14 4554
초기화