감사결과공개
| 제목 | 2025년도 제주특별자치도 민속자연사박물관 종합감사 결과보고 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-12-30 10:00:53 | 조회 | 35 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2025년도 제주특별자치도 민속자연사박물관 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다. 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다. |
|||
| 첨부 #1 | 2025년 제주특별자치도민속자연사박물관 종합감사 결과보고서 공개문.hwpx (120 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 2025년 제주특별자치도민속자연사박물관 종합감사 결과보고서 공개문.pdf (415 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 2019년 하반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동.. | 2 | 감사과 | 2020-04-02 | 6211 |
| 478 | 2019년도 행정시 보건소 특정감사 결과 공.. | 1 | 감사위원회 | 2020-04-01 | 4931 |
| 477 | 2019서귀포의료원 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사위원회 | 2020-03-05 | 6315 |
| 476 | 2019년 제주특별자치도농업기술원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2020-02-19 | 4366 |
| 475 | 고산리 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 관.. | 1 | 조사과 | 2020-02-11 | 4825 |
| 474 | 2019년도 상하수도본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-02-11 | 5589 |
| 473 | 2019년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-01-29 | 6480 |
| 472 | 2019년 상반기 제주시 · 서귀포시 읍·면·동.. | 2 | 감사과 | 2019-12-24 | 5311 |
| 471 | 2019년도 해양수산분야 어업법인 등 보조금.. | 1 | 조사과 | 2019-12-23 | 4681 |
| 469 | 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2019-11-12 | 5414 |
| 468 | 2019년 제주4·3평화재단 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2019-11-07 | 4980 |
| 467 | 2019년도 행정시 읍면 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2019-11-04 | 5782 |
| 466 | 2019년도 제주특별자치도소방안전본부 및 .. | 1 | 감사위원회 | 2019-09-26 | 4748 |
| 465 | 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포.. | 1 | 감사과 | 2019-09-24 | 5541 |
| 464 | 2019년도 대중교통체계 개편 운영실태 성과.. | 1 | 감사과 | 2019-09-05 | 4719 |
| 462 | 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2019-07-25 | 5223 |
| 461 | 2019년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 5878 |
| 460 | 2019년도 제주에너지공사 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 4883 |
| 459 | 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-01 | 5690 |
| 458 | 2019년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. | 1 | 감사위원회 | 2019-06-28 | 5330 |

프린트