감사결과공개
| 제목 | 감사 ITEM 설문조사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2004-02-19 00:00:00 | 조회 | 6,265 회 |
| 작성자 | 감사위원회 | ||
|
감사 ITEM 설문조사 결과 [ 2004 /02 / 19 ] 지난 1월 30일부터 2월 13일까지 "열린감사, 도민여러분의 의견을 받습니다" 감사ITEM 설문조사 결과를 알려드립니다. |
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 말 산업 특구 지정에 따른 사업 추진 실태 .. | 1 | 감사위원회 | 2019-05-30 | 4823 |
| 455 | 공공 농업용 지하수관정 운영실태 성과감사.. | 1 | 감사과 | 2019-05-16 | 5591 |
| 454 | ○○리 벽돌공장 사업계획 승인 관련 조사.. | 1 | 조사과 | 2019-05-14 | 5394 |
| 453 | ○○천 ○○공원 조성 관련 언론보도사항 .. | 1 | 조사과 | 2019-05-14 | 5091 |
| 452 | ○○천 체육공원 조성 관련 언론보도사항 .. | 1 | 조사과 | 2019-05-14 | 5305 |
| 451 | 2018년도 제주시·서귀포시 읍면동 대행감사.. | 2 | 감사과 | 2019-05-09 | 5690 |
| 450 | 2018년도 제주시·서귀포시교육지원청 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2019-03-12 | 6215 |
| 449 | 신화역사공원 개발사업 계획변경 관련 조사.. | 1 | 감사위원회 | 2019-02-18 | 5541 |
| 448 | 2018년 세계유산본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사위원회 | 2019-02-11 | 5535 |
| 447 | 2018년 제주특별자치도 보훈청 종합감사 결.. | 1 | 감사위원회 | 2019-02-11 | 5151 |
| 446 | 2018년 제주관광대학교 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2019-01-29 | 6305 |
| 445 | 제주문화예술재단 「재밋섬 부동산 매입」 .. | 1 | 감사과 | 2019-01-09 | 6292 |
| 444 | 2018년도 제주특별자치도서울본부 재무감사.. | 1 | 감사과 | 2019-01-03 | 5308 |
| 443 | 2018년도 제주특별자치도개발공사 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2018-12-28 | 6119 |
| 442 | 2018년 제주특별자치도체육회 재무감사결과.. | 1 | 감사과 | 2018-12-18 | 6316 |
| 441 | 지방공공기관 채용비리 특정감사(수사요청 .. | 1 | 감사위원회 | 2018-11-15 | 6604 |
| 440 | 2018년 해양수산연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-11-15 | 5891 |
| 439 | 2018년 제주신용보증재단 재무감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2018-11-06 | 5992 |
| 438 | 2018 제주도립미술관 특정감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-10-22 | 6521 |
| 437 | 2018 보건환경연구원및동물위생시험소 감사.. | 1 | 감사과 | 2018-10-22 | 6365 |

프린트