감사결과공개
| 제목 | 2007년 서귀포시대행감사(남원읍, 성산읍, 표선면, 대천동) 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2008-01-03 16:33:31 | 조회 | 5,361 회 | 
| 작성자 | 감사팀 | ||
| 
					 1. 2007년도 서귀포시에서 실시한 대행감사(남원읍, 성산읍, 표선면, 대천동) 결과를 붙임과 같이 공개합니다., 2. 감사결과에 대한 문의사항은 서귀포시 기획예산과 감사담당으로 문의하여 주시기 바랍니다. * 연락처 : 서귀포시 기획예산과 감사담당 760-3904  | 
	|||
| 첨부 #1 | 서귀포시대행감사결과(공개).pdf (513 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | ○○천 체육공원 조성 관련 언론보도사항 .. | 1 | 조사과 | 2019-05-14 | 4830 | 
| 451 | 2018년도 제주시·서귀포시 읍면동 대행감사.. | 2 | 감사과 | 2019-05-09 | 5263 | 
| 450 | 2018년도 제주시·서귀포시교육지원청 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2019-03-12 | 5726 | 
| 449 | 신화역사공원 개발사업 계획변경 관련 조사.. | 1 | 감사위원회 | 2019-02-18 | 5066 | 
| 448 | 2018년 세계유산본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사위원회 | 2019-02-11 | 5096 | 
| 447 | 2018년 제주특별자치도 보훈청 종합감사 결.. | 1 | 감사위원회 | 2019-02-11 | 4652 | 
| 446 | 2018년 제주관광대학교 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2019-01-29 | 5870 | 
| 445 | 제주문화예술재단 「재밋섬 부동산 매입」 .. | 1 | 감사과 | 2019-01-09 | 5840 | 
| 444 | 2018년도 제주특별자치도서울본부 재무감사.. | 1 | 감사과 | 2019-01-03 | 4820 | 
| 443 | 2018년도 제주특별자치도개발공사 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2018-12-28 | 5663 | 
| 442 | 2018년 제주특별자치도체육회 재무감사결과.. | 1 | 감사과 | 2018-12-18 | 5937 | 
| 441 | 지방공공기관 채용비리 특정감사(수사요청 .. | 1 | 감사위원회 | 2018-11-15 | 6123 | 
| 440 | 2018년 해양수산연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-11-15 | 5449 | 
| 439 | 2018년 제주신용보증재단 재무감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2018-11-06 | 5515 | 
| 438 | 2018 제주도립미술관 특정감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-10-22 | 6069 | 
| 437 | 2018 보건환경연구원및동물위생시험소 감사.. | 1 | 감사과 | 2018-10-22 | 5871 | 
| 436 | 2018년도 제주여성가족연구원 및 제주평생.. | 1 | 감사과 | 2018-10-10 | 5915 | 
| 435 | 2018년 제주테크노파크 재무감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-10-10 | 5916 | 
| 434 | 2018년도 제주특별자치도 자치경찰단 감사.. | 1 | 감사위원회 | 2018-10-08 | 6081 | 
| 433 | 2018년도 (재)제주문화예술재단 재무감사 .. | 1 | 감사위원회 | 2018-09-28 | 6442 | 

 프린트