본문 바로가기

프린트

감사결과공개

농어촌 민박, 휴양펜션업 운영실태 특정감사 결과 공개 게시물 상세보기.
제목 농어촌 민박, 휴양펜션업 운영실태 특정감사 결과 공개
작성일 2018-02-14 09:57:24 조회 5,987 회
작성자 감사과

 

 0. 농어촌 민박, 휴양펜션업 운영실태 특정감사 결과를 다음과 같이 공개합니다.

   가. 감사범위: 2017. 8. 31. 현재 농어촌 민박업, 휴양펜션업 운영실태 전반

   나. 감사기간: 2017. 10. 12.(목) ~ 10. 25. (수)   10일간

   다. 처분요구 내역

       - 행정상: 46건(시정13, 주의16, 권고1, 통보16) 

붙임 감사결과를 참고하시기 바랍니다.

첨부 #1 20180214농어촌민박,휴양펜션 특정감사결과(홈공개용).hwp (57 KBytes)

감사결과공개 게시물 목록.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
452 ○○천 체육공원 조성 관련 언론보도사항 .. 1 조사과 2019-05-14 4782
451 2018년도 제주시·서귀포시 읍면동 대행감사.. 2 감사과 2019-05-09 5233
450 2018년도 제주시·서귀포시교육지원청 종합.. 1 감사위원회 2019-03-12 5674
449 신화역사공원 개발사업 계획변경 관련 조사.. 1 감사위원회 2019-02-18 5018
448 2018년 세계유산본부 종합감사 결과 공개.. 1 감사위원회 2019-02-11 5056
447 2018년 제주특별자치도 보훈청 종합감사 결.. 1 감사위원회 2019-02-11 4618
446 2018년 제주관광대학교 재무감사 결과 공개.. 1 감사과 2019-01-29 5822
445 제주문화예술재단 「재밋섬 부동산 매입」 .. 1 감사과 2019-01-09 5772
444 2018년도 제주특별자치도서울본부 재무감사.. 1 감사과 2019-01-03 4794
443 2018년도 제주특별자치도개발공사 종합감사.. 1 감사위원회 2018-12-28 5616
442 2018년 제주특별자치도체육회 재무감사결과.. 1 감사과 2018-12-18 5892
441 지방공공기관 채용비리 특정감사(수사요청 .. 1 감사위원회 2018-11-15 6085
440 2018년 해양수산연구원 종합감사 결과 공개.. 1 감사과 2018-11-15 5391
439 2018년 제주신용보증재단 재무감사 결과 공.. 1 감사과 2018-11-06 5471
438 2018 제주도립미술관 특정감사 결과 공개.. 1 감사과 2018-10-22 6018
437 2018 보건환경연구원및동물위생시험소 감사.. 1 감사과 2018-10-22 5837
436 2018년도 제주여성가족연구원 및 제주평생.. 1 감사과 2018-10-10 5867
435 2018년 제주테크노파크 재무감사결과 공개.. 1 감사과 2018-10-10 5869
434 2018년도 제주특별자치도 자치경찰단 감사.. 1 감사위원회 2018-10-08 6031
433 2018년도 (재)제주문화예술재단 재무감사 .. 1 감사위원회 2018-09-28 6378
초기화