감사결과공개
| 제목 | 감사 ITEM 설문조사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2004-02-19 00:00:00 | 조회 | 6,264 회 |
| 작성자 | 감사위원회 | ||
|
감사 ITEM 설문조사 결과 [ 2004 /02 / 19 ] 지난 1월 30일부터 2월 13일까지 "열린감사, 도민여러분의 의견을 받습니다" 감사ITEM 설문조사 결과를 알려드립니다. |
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 2018년도 제주여성가족연구원 및 제주평생.. | 1 | 감사과 | 2018-10-10 | 6411 |
| 435 | 2018년 제주테크노파크 재무감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-10-10 | 6354 |
| 434 | 2018년도 제주특별자치도 자치경찰단 감사.. | 1 | 감사위원회 | 2018-10-08 | 6648 |
| 433 | 2018년도 (재)제주문화예술재단 재무감사 .. | 1 | 감사위원회 | 2018-09-28 | 6930 |
| 432 | 2018년도 제주시청 종합감사 결과보고서 공.. | 1 | 감사위원회 | 2018-09-19 | 9340 |
| 431 | 제주사회복지연구센터 운영 관련 제주특별.. | 1 | 조사과 | 2018-08-27 | 6678 |
| 430 | 2018년 (재)제주연구원 재무감사 결과보고.. | 1 | 감사과 | 2018-07-20 | 6462 |
| 429 | 2018년도 인재개발원 및 한라도서관 종합감.. | 1 | 감사과 | 2018-07-13 | 5778 |
| 428 | 2018년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-06-22 | 6579 |
| 427 | 공무원범죄 통보사항 조사결과(소방장비 납.. | 2 | 조사과 | 2018-06-20 | 6812 |
| 426 | 2018년 축산진흥원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-06-15 | 6867 |
| 425 | 2017년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2018-06-15 | 7103 |
| 424 | 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학.. | 1 | 감사과 | 2018-06-08 | 5903 |
| 423 | 2017년도 서귀포시 읍면동 대행감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2018-05-23 | 5678 |
| 422 | 2017년 하반기 제주시 읍면동 대행감사결과.. | 1 | 감사과 | 2018-05-23 | 5866 |
| 421 | 특성화고등학교 현장실습생 사고 관련 특정.. | 1 | 감사과 | 2018-05-11 | 5639 |
| 420 | 감사원 감사결과(에너지사업 관련 비리 기.. | 1 | 감사과 | 2018-05-02 | 6264 |
| 419 | 2017년 서귀포의료원 종합감사 결과 보고서.. | 1 | 감사과 | 2018-04-11 | 6431 |
| 418 | 2017년 제주의료원 종합감사 결과 보고서 .. | 1 | 감사과 | 2018-04-05 | 6157 |
| 417 | 2017년 서귀포시 종합감사 결과보고서 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-04-05 | 6244 |

프린트