감사결과공개
| 제목 | 제주에너지공사 종합감사결과보고서 공개문 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-08-23 10:06:16 | 조회 | 5,768 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 제주에너지공사 종합감사결과를 붙임과 같이 공개합니다. 첨부물을 참조하시기 바랍니다 <조치결과> - 처분건수: 27건(징계 2, 기관경고 1, 시정 4, 주의 10, 통보 8, 권고 2) - 재 정 상 : 1건/17,112천 원 - 신 분 상 : 21명(경징계 2, 훈계 11, 주의 8) | |||
| 첨부 #1 | 20160819 2016 에너지공사 결과보고서(공개문).hwp (6 MBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 2018년도 제주시청 종합감사 결과보고서 공.. | 1 | 감사위원회 | 2018-09-19 | 8839 |
| 431 | 제주사회복지연구센터 운영 관련 제주특별.. | 1 | 조사과 | 2018-08-27 | 6227 |
| 430 | 2018년 (재)제주연구원 재무감사 결과보고.. | 1 | 감사과 | 2018-07-20 | 5938 |
| 429 | 2018년도 인재개발원 및 한라도서관 종합감.. | 1 | 감사과 | 2018-07-13 | 5402 |
| 428 | 2018년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-06-22 | 6061 |
| 427 | 공무원범죄 통보사항 조사결과(소방장비 납.. | 2 | 조사과 | 2018-06-20 | 6283 |
| 426 | 2018년 축산진흥원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-06-15 | 6282 |
| 425 | 2017년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2018-06-15 | 6534 |
| 424 | 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학.. | 1 | 감사과 | 2018-06-08 | 5345 |
| 423 | 2017년도 서귀포시 읍면동 대행감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2018-05-23 | 5288 |
| 422 | 2017년 하반기 제주시 읍면동 대행감사결과.. | 1 | 감사과 | 2018-05-23 | 5426 |
| 421 | 특성화고등학교 현장실습생 사고 관련 특정.. | 1 | 감사과 | 2018-05-11 | 5023 |
| 420 | 감사원 감사결과(에너지사업 관련 비리 기.. | 1 | 감사과 | 2018-05-02 | 5705 |
| 419 | 2017년 서귀포의료원 종합감사 결과 보고서.. | 1 | 감사과 | 2018-04-11 | 5973 |
| 418 | 2017년 제주의료원 종합감사 결과 보고서 .. | 1 | 감사과 | 2018-04-05 | 5700 |
| 417 | 2017년 서귀포시 종합감사 결과보고서 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-04-05 | 5804 |
| 416 | 교육감 친인척 '일감 몰아주기' 의혹 관련 .. | 1 | 조사과 | 2018-03-07 | 5398 |
| 414 | 감사원 감사결과(모범사례) | 1 | 감사과 | 2018-03-06 | 5231 |
| 413 | 2017년도 농산어촌개발사업 특정감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2018-02-21 | 6137 |
| 411 | 농어촌 민박, 휴양펜션업 운영실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2018-02-14 | 6023 |

프린트